Fødsel | 37/5, Henriksøya, Kvenvær, Hitra place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | 23 Apr 1753 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra place | Døpt (LDS) | ||
Død | ca 1821 | Hitra place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | Nils Henriksen Helkand | F15798 Gruppeskjema | ||||
Mor | Birgitha (Berit) Catharina Parelius | F15798 Gruppeskjema |
Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1787 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | 1787 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra place | Døpt (LDS) | ||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | Ca 1802 | 22/11, Klokkergården, Hopen, Melandsjø, Hitra place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Jonas Jonassen Bottenvik | F12963 | ||||
Ekteskap | 23 Des 1832 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra place | Bekreftet S (LDS) |