- format_quoteS199 Folketelling 1865.
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038312008273
Fødsel | Fredagsvik, Ervika, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | 17 Aug 1817 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra place | Døpt (LDS) | ||
Død | 1 Jul 1876 | Frøya place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | Nils Jørgensen (Hammeren) | F21868 Gruppeskjema | ||||
Mor | Beret Jørgensdatter (Fredagsvik) | F21868 Gruppeskjema |
Fødsel | 15 Jun 1841 | Ervik, Bjugn place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 4 Jul 1841 | Bjugn place | Døpt (LDS) | ||
Død | 4 Aug 1884 | Mausund, Frøya place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Anna Mathea Hansdatter Berget | F50911 | ||||
Ekteskap | 30 Jun 1869 | Sletta kirke, Frøya place | Bekreftet S (LDS) |
Fødsel | ca 1844 | Nordburøya, Froan, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 1847 | Nordburøya, Froan, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Beret Andreasdatter | F21870 | ||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | Bekreftet S (LDS) |
Fødsel | ca 1848 | Nordburøya, Froan, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 1852 | Nordburøya, Froan, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Anna Lydia Ingbrigtsdatter | F21872 | ||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | Bekreftet S (LDS) |
Fødsel | ca 1855 | Nordburøya, Froan, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Johannes Hansen Gårdsø | F21871 | ||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | Bekreftet S (LDS) |
Fødsel | ca 1860 | Nordburøya, Froan, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | ca 1861 | Nordburøya, Froan, Frøya place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Kilder |