Fødsel | 11 Feb 1977 | Melhus place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | Bollandsås | F2241 Gruppeskjema | ||||
Mor |
Fødsel | 18 Jan 1980 | Melhus place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | Losen | F2240 Gruppeskjema | ||||
Mor |
Fødsel | 29 Aug 2002 | 86/38, Solvang, Mastad, Fjellværsøya, Hitra place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 15 Mar 2004 | 86/38, Solvang, Mastad, Fjellværsøya, Hitra place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |