Fødsel | Kristiansund, Møre og Romsdal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | nei | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1798-1815 | Nesset, Romsdal? place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1 Feb 1871 | Bukta, Dønnesvika, Kvenvær, Hitra place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | 19 Feb 1871 | Kvenvær, Hitra place | Bekreftet P (LDS) | ||
Andre partnere | Hans Jonsen Kloppen Bugten | F22777 | ||||
Ekteskap | Jan 1843 | Bremsnes kirke, Averøy, Møre og Romsdal place | Bekreftet S (LDS) | ||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 26 Okt 1830 | Søbstad, Averøy, Møre og Romsdal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 28 Okt 1830 | Kvernes kirke, Averøy, Møre og Romsdal place | Døpt (LDS) | ||
Død | 18 Nov 1921 | Bukta, Dønnesvika, Kvenvær, Hitra place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Karen Olsdatter | F5481 | ||||
Ekteskap | 1 Jul 1860 | Kvenvær kirke, Hakkbuan, Hitra place | Bekreftet S (LDS) |