Fødsel | Ca 1610 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Ca 1659 | Halse gård, Halsa, Heim place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Andre partnere | NN Sivertsdatter Jørgenvåg | F23244 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | ca 1619 | Leikvam 23/1, Hitra place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Ett 1695 | Karlsvik, Tustna, Møre og Romsdal place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Andre partnere | Christen Sørensen (Halse) | F23240 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | Henrik Strøm på Leikvam | F23161 Gruppeskjema | ||||
Mor |
Fødsel | Ca 1655 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | etter 1720 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Hans Halvorsen Todal, lensmann | F23223 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) |
Fødsel | 1658 | Halse gård, Halse på Nordmøre place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1715 | Straum, Hitra place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Ellen Augustinusdatter Rognskog | F4855 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) |