- format_quoteS1213 Folketelling 1891.
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053078001616
Fødsel | 1838 | Ørland place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1848 | Bjugn place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1872 | Moen, Storfosna, Ørland place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 1874 | Moen, Storfosna, Ørland place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 13 Sep 1877 | Moen, Storfosna, Ørland place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 25 Nov 1877 | Ørland kirke, Ørland place | Døpt (LDS) | ||
Død | 13 Feb 1976 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | 20 Feb 1976 | Storfosna kirkegård, Ørland place | Bekreftet P (LDS) | ||
Ektefelle/partner | Maren Kristine Kristoffersdatter Dypmyr | F24146 | ||||
Ekteskap | 13 Okt 1903 | Ørland kirke, Ørland place | Bekreftet S (LDS) |
Fødsel | 13 Sep 1879 | Moen, Storfosna, Ørland place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 8 Apr 1965 | Ørland place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Klara Emilie Kristiansdatter | F26520 | ||||
Ekteskap | 13 Okt 1910 | Ørland kirke, Ørland place | Bekreftet S (LDS) |
Fødsel | 1887 | Moen, Storfosna, Ørland place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 1889 | Moen, Storfosna, Ørland place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Kilder |