Fødsel | 1763 | Oppistua, Surnadal, Møre og Romsdal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1844 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1767 | Utistua, Skeie, Rånes sogn place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1844 | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1792 | Kringla, Surnadal, Møre og Romsdal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 6 Aug 1875 | 64/0, Forsnes, Hitra place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Anna Margrete Jensdatter Værøy | F3674 | ||||
Ekteskap | 14 Nov 1818 | Kvenvær kirke, Hakkbuan, Hitra place | Bekreftet S (LDS) |