Fødsel | 15 Feb 1970 | 97/1, Skaget, Fillan, Hitra place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | Bekreftet S (LDS) | |||
Andre partnere | Anne Lisbeth Walenius | F9932 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | Nils Gabriel Skaget | F3202 Gruppeskjema | ||||
Mor | Sonja Mathilde Strøm | F3202 Gruppeskjema |
Fødsel | 13 Des 1974 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |