- format_quoteS1208 Folketellingen 1885.
Nordlandet, Kristiansund:
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053299008189
Fødsel | 6 Jul 1851 | Trondheim place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 5 Mai 1912 | Kristiansund, Møre og Romsdal place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | 10 Mai 1912 | Kristiansund, Møre og Romsdal place | Bekreftet P (LDS) | ||
Ekteskap | Ja, ukjent dato | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | Rasmus Brochmann Hegge Parelius | F51800 Gruppeskjema | ||||
Mor | Marit Gram | F51800 Gruppeskjema |
Fødsel | 1851 | Kristiansund, Møre og Romsdal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Ja, ukjent dato | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1878 | Kristiansund, Møre og Romsdal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 1880 | Kristiansund, Møre og Romsdal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 1882 | Kristiansund, Møre og Romsdal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 1884 | Kristiansund, Møre og Romsdal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Kilder |