Mann | Mann Nils Jonsen Olderøy |
Født | 8 Mai 1798 | Olderøya, Bispøyan, Hitra ![]() |
Døpt | 20 Mai 1798 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | Før 1864 | |
Gravlagt | ||
Gift | 23 Jun 1833 | |
Far | John Olsen | F5189 Gruppeskjema | |
Mor | Ingeborg Nilsdatter | F5189 Gruppeskjema |
Hustru | Kvinne Olava Olsdatter Dønnesvik |
Født | 16 Jul 1809 | Dønnesvika, Kvenvær, Hitra ![]() |
Døpt | 23 Jul 1809 | Kvenvær kirke, Hakkbuan, Hitra ![]() |
Død | 21 Sep 1897 | |
Gravlagt | 28 Sep 1897 | |
Andre partnere | Arent Larsen Kjeøy Veien | F13106 | |
Gift | 26 Jul 1864 | Kvenvær kirke, Hitra ![]() |
Far | Ole Larsen Dønnesvik | F5190 Gruppeskjema | |
Mor | Karen Ellevsdatter (Dønnesvik) | F5190 Gruppeskjema |
Barn 1 | Kvinne Elen Maria Nilsdatter Dypmyr |
Født | 13 Mai 1836 | Hammarmyra, Olderøya, Bispøyan (43/3) ![]() |
Døpt | 19 Jun 1836 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Jens Mortinus Jakobsen Thorsø | F10509 | |
Gift | Nei |
Barn 2 | Kvinne Hanna Karoline Nilsdatter Olderøy |
Født | 12 Okt 1839 | Hammarmyra, Olderøya, Bispøyan (43/3) ![]() |
Døpt | 24 Nov 1839 | Kvenvær kirke, Hakkbuan, Hitra ![]() |
Død | 31 Aug 1865 | Helgbustadøya, Straumfjorden, Hitra ![]() |
Gravlagt | 5 Nov 1865 | |
Ektefelle/partner | Nils Iversen Klubnes | F11939 | |
Gift | 1 Jul 1861 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Barn 3 | Mann Johan Olaus Nilsen |
Født | 26 Sep 1842 | Olderøya, Bispøyan, Hitra ![]() |
Døpt | 6 Nov 1842 | |
Død | ||
Gravlagt |
Barn 4 | Mann + Jens Nikolai Nilsen Djupmyr |
Født | 3 Apr 1853 | Olderøya, Bispøyan, Hitra ![]() |
Død | før 1920 | |
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Laura Margrete Larsdatter Strømman | F5187 | |
Gift | 16 Nov 1887 | Kvenvær kirke, Hitra ![]() |
Barn 5 | Mann Anton Edvard Olderø |
Født | 27 Nov 1854 | Olderøya, Bispøyan, Hitra ![]() |
Døpt | 18 Mar 1855 | |
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Anne Marie Olsdatter (Olderø) | F19516 | |
Gift | ||
Ektefelle/partner | Anna Larsdatter Stølen | F25870 | |
Gift | 27 Okt 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal ![]() |