Mann Nils Iversen Gryten |
Fødsel | Gryta, Sør-Straumfjorden, Hitra ![]() |
|
Dåp | 15 Jul 1742 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | 9 Okt 1812 | Gryta, Sør-Straumfjorden, Hitra ![]() |
Begravelse | 25 Jul 1813 | |
Ekteskap | 25 Nov 1770 | |
Far | Iver Knudsen Gryten | F9732 Gruppeskjema | |
Mor | Anne Nielsdatter | F9732 Gruppeskjema |
Kvinne Berit Thoresdatter Hestnes |
Fødsel | 1746 | Hestnes, Hitra ![]() |
Dåp | 2 Feb 1746 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | 1795 | Gryta, Sør-Straumfjorden, Hitra ![]() |
Begravelse | ||
Far | Thore Thoresen Hestnes | F6372 Gruppeskjema | |
Mor | Mali Olsdatter | F6372 Gruppeskjema |
Kvinne + Malena Nilsdatter Gryta |
Fødsel | ca 1772 | Gryta, Sør-Straumfjorden, Hitra ![]() |
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Ingebrigt Jockumsen Bratvik | F6162 | |
Ekteskap | 2 Des 1802 | Kvenvær kirke, Hakkbuan, Hitra ![]() |
Kvinne + Anne Nilsdatter Gryta |
Fødsel | 1771 | Gryta, Sør-Straumfjorden, Hitra ![]() |
Død | 1822 | Håvik, Straumfjorden, Hitra ![]() |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Jørgen Olsen Håvik | F11150 | |
Ekteskap | 13 Sep 1793 |
Kvinne + Johanna Nilsdatter Gryta |
Fødsel | 1774 | |
Død | ||
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Jockum Ellevsen Helsø | F7953 | |
Ekteskap | 17 Jul 1797 |
Mann + Iver Nilsen Gryta |
Fødsel | 1777 | Gryta, Sør-Straumfjorden, Hitra ![]() |
Dåp | 20 Apr 1777 | Hitra ![]() |
Død | Før 1866 | Gryta, Sør-Straumfjorden, Hitra ![]() |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Johanne Jensdatter Edøen | F6146 | |
Ekteskap | 18 Sep 1798 |
Kvinne + Marta Nilsdatter Gryta |
Fødsel | 1780 | Gryta, Sør-Straumfjorden, Hitra ![]() |
Død | Ca 1854 | |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Hans August Andersen Edøen | F3867 | |
Ekteskap | 12 Des 1801 |
Kvinne + Beret Nilsdatter Gryta |
Fødsel | 1784 | Gryta, Sør-Straumfjorden, Hitra ![]() |
Dåp | 5 Sep 1784 | Hitra ![]() |
Død | Ja, ukjent dato | |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | Peder Monsen Hofstad | F6523 | |
Ekteskap | 1809 |
Kvinne Barbro Nilsdatter Gryten |
Fødsel | 1788 | Gryta, Sør-Straumfjorden, Hitra ![]() |
Dåp | 12 mai 1788 | |
Død | 1791 | Gryta, Sør-Straumfjorden, Hitra ![]() |
Begravelse | 23 Jan 1791 |