Fødsel | 17 Nov 1816 | Dolm prestegård, Dolmøya, Hitra place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 14 Okt 1899 | 122/1, Sørgården (Stubgården), Sandstad, Hitra place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | 12 Nov 1899 | 122/21 og 276, Sandstad nye gravsted, Sandstad, Hitra place | Bekreftet P (LDS) | ||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Type | Ugift | ||||
Andre partnere | Hanna Christine Paulsdatter Kaald | F6760 | ||||
Ekteskap | 19 Sep 1850 | Hitra place | Bekreftet S (LDS) | ||
Far | Fredrik Ottosen Stub | F6761 Gruppeskjema | ||||
Mor | Stinken Catharina Coldevin Dass | F6761 Gruppeskjema |
Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 20 Sep 1847 | 123/1 og 3, Jøsnøya, Sandstad, Hitra place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | 19 Mar 1848 | 91/74, Fillan kirke, Fillan, Hitra place | Døpt (LDS) | ||
Død | 17 Sep 1891 | 120/12, Langaunet, Strand, Hestvika, Hitra place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | 24 Sep 1891 | 122/21 og 276, Sandstad nye gravsted, Sandstad, Hitra place | Bekreftet P (LDS) | ||
Ektefelle/partner | Sara Karoline Petersdatter Sandstad | F6766 | ||||
Ekteskap | 2 Jan 1877 | 91/74, Fillan kirke, Fillan, Hitra place | Bekreftet S (LDS) |