Fødsel | 1767 | Resellgjerdet i Meldal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1842 | 118/2, Midtigården, Vedøya, Hestvika, Hitra place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | 1842 | Bekreftet S (LDS) | |||
Andre partnere | Beret Margrethe Hansdatter Brun | F2457 | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Andre partnere | Anna Kathrina Hansdatter Brun | F20881 | ||||
Ekteskap | nei | Bekreftet S (LDS) | |||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Meldal place | Velsignet (LDS) | |||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1807 | Meldal place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Ellen Marie Olsdatter Gjevik | F7106 | ||||
Ekteskap | 2 Sep 1833 | 91/74, Fillan kirke, Fillan, Hitra place | Bekreftet S (LDS) |