Fødsel | 1757 | 88/0, Jevika, Hitra place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 16 Des 1835 | 88/0, Jevika, Hitra place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | 16 Jul 1786 | 91/74, Fillan kirke, Fillan, Hitra place | Bekreftet S (LDS) | ||
Far | Jonas Jakobsen Flor Gjevik | F3591 Gruppeskjema | ||||
Mor | Maren Nilsdatter Fillan | F3591 Gruppeskjema |
Fødsel | 1759 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 1789 | 88/0, Jevika, Hitra place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 14 Mar 1874 | 88/1, Jevik Vestre, Jevika, Hitra place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ektefelle/partner | Nils Larsen Fillan Gjevik | F879 | ||||
Ekteskap | 1810 | Bekreftet S (LDS) |