Fødsel | om lag 1747 | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | 1782 | Heim place | Velsignet (LDS) | ||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Ekteskap | Bekreftet S (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | ||
Dåp | Døpt (LDS) | ||||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Fødsel | 106/0, Oldre, Utset, Hitra (eldre tid) place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | 1774 | Døpt (LDS) | |||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |
Fødsel | 106/0, Oldre, Utset, Hitra (eldre tid) place | LDS Ordinasjon | Dato | Sted | |
Dåp | 1776 | Døpt (LDS) | |||
Død | Velsignet (LDS) | ||||
Begravelse | Bekreftet P (LDS) |