Mann Ole Peter Olsen Asmundvåg |
Fødsel | 12 Aug 1829 | Asmundvåg 29/4, Hitra ![]() |
Dåp | 25 Okt 1829 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | 27 Jul 1906 | Asmundvåg, Hitra ![]() |
Begravelse | 1 Aug 1906 | |
Ekteskap | 10 Jul 1861 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Far | Ole Olsen Asmundvåg | F9582 Gruppeskjema | |
Mor | Elen Gjertine Olsdatter Asmundvåg | F9582 Gruppeskjema |
Kvinne Beret Olsdatter Båtvik |
Fødsel | 6 Jan 1839 | Båtvika, Kvenvær, Hitra ![]() |
Dåp | Kvenvær kirke, Hakkbuan, Hitra ![]() |
|
Død | 1929 | Asmundvåg, Hitra ![]() |
Begravelse | ||
Far | Ole Andersen Båtvik | F3158 Gruppeskjema | |
Mor | Elisabeth Andersdatter Båtvik | F3158 Gruppeskjema |
![]() Eline Elisabeth Olsdatter Asmundvåg |
Fødsel | 27 Mai 1862 | Asmundvåg 29/4, Hitra ![]() |
Dåp | 24 Jul 1862 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | 19 Okt 1937 | Straum, Hitra ![]() |
Begravelse | 26 Okt 1937 | Melandsjø gravsted, Hitra ![]() |
Ektefelle/partner | Hans Fredrik Johnsen Strøm | F3947 | |
Ekteskap | 28 mai 1885 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Kvinne Ingeborg Berntine Olsdatter Asmundvåg |
Fødsel | 3 Des 1863 | Asmundvåg 29/4, Hitra ![]() |
Dåp | 17 Apr 1864 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | 23 Mar 1872 | Asmundvåg 29/4, Hitra ![]() |
Begravelse | 21 Apr 1872 | Dolm gravsted, Dolmøya, Hitra ![]() |
Mann Hans Ulrik Olsen Asmundvåg |
Fødsel | 11 Jan 1866 | Asmundvåg 29/4, Hitra ![]() |
Dåp | 6 Mai 1866 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | 4 Apr 1872 | Asmundvåg 29/4, Hitra ![]() |
Begravelse |
Mann Anton Olaus Olsen Asmundvåg |
Fødsel | 31 Jan 1868 | Asmundvåg 29/4, Hitra ![]() |
Dåp | 21 Mai 1868 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | 4 Apr 1872 | Asmundvåg 29/4, Hitra ![]() |
Begravelse |
Kvinne + Dorthea Margrethe Olsdatter Asmundvåg |
Fødsel | 8 Mar 1870 | Asmundvåg 29/4, Hitra ![]() |
Dåp | 17 Jul 1870 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | 22 Apr 1940 | Helgbustadøya, Straumfjorden, Hitra ![]() |
Begravelse | 27 Apr 1940 | Dolm gravsted, Dolmøya, Hitra ![]() |
Ektefelle/partner | Sivert Andersen Helgebostad | F7576 | |
Ekteskap | 12 Okt 1899 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Mann Ole Bernhard Olsen Asmundvåg |
Fødsel | 9 Sep 1877 | Asmundvåg 29/4, Hitra ![]() |
Dåp | 4 Nov 1877 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Død | 4 Jan 1911 | Asmundvåg, Hitra ![]() |
Begravelse | 11 Jan 1911 | Melandsjø gravsted, Hitra ![]() |
![]() Johan Olaus Olsen Asmundvaag |
Fødsel | 9 Apr 1880 | Asmundvåg 29/4, Hitra ![]() |
Død | 21 Aug 1946 | Hofstad 31/1, Hitra ![]() |
Begravelse | 31 Aug 1946 | Melandsjø gravsted, Hitra ![]() |
Ektefelle/partner | Pauline Berntine Pettersdatter Hofstad | F3607 | |
Ekteskap | 1 Nov 1902 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |
Ektefelle/partner | Sara Nikoline Strøm | F8090 | |
Ekteskap | 27 okt 1931 | Nidaros Domkirke (Nidarosdomen), Trondheim ![]() |
Ektefelle/partner | Annie Jensen | F6642 | |
Ekteskap | 26 Jul 1940 | Byfogden i Oslo ![]() |
Mann + Anton Ulrik Olsen Asmundvåg |
Fødsel | 9 Sep 1883 | Asmundvåg 29/4, Hitra ![]() |
Død | 1 Des 1954 | Asmundvåg 29/4, Hitra ![]() |
Begravelse | Melandsjø gravsted, Hitra ![]() |
|
Ektefelle/partner | Helga Marie Olufsdatter Grefsnes | F9587 | |
Ekteskap | 10 Aug 1910 | Dolm kirke, Dolmøya, Hitra ![]() |