119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra
119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra
Gnr.119 Bnr.1 i Hitra kommune.
----
Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller om eiendommen på s. 170-172:
Jørgen Johansen overlot halvparten av Stora, 9 mkl. smørleie, til sønnen Johannes i 1784. Det var hovedbruket, og Johannes fikk husa på bruket. Navnet på gården har trolig alltid vært knytta til oppsitterens navn, og Oliverstua var navnet ett hundreår seinere. Johannnes Jørgensen fikk også med holmene Leikua, Langøya og hestehamninga på Kjønnøya. I 1807 solgte Johannes gården til Tomas Jonsen, som var gift med hans steddatter, datter av hans andre kone, Marie Pedersdatter, i hennes første ekteskap.
Tomas Johnsen drev jorda godt og var en dyktig fisker. Han etterlot seg gården gjeldfri og i god stan. Det var skifte i 1840, og enka bestemte at sønnen Jon og dattera Maria skulle ha gården sammen.
Jon Tomassen og Jakob Danielsen drev gården sammen ei tid, inntil Jakob kjøpte en gårdpart i Børøysund og flytta dit. 20.9.1854 fikk Jon Tomassen skjøte på gården, og mora Andrea Jonsdatter fikk kår. Det besto av ei kårku, en sau eller ei geit. 5 kvarter havre, ei tønne bygg, tre tønner potet og "kristelig omgjengelse og sømmelig begravelse".
8.10.1854 bleiv Jon sammen med 4 andre fra Stora på veg til Fillan kirke for å døpe Jons datter Johanna. Det var en tragedie som seint ble glømt av folk i bygda. Enka gifta seg oppatt og dreiv bruket sammen med sin nye mann.
Ved skifte etter Jon Tomassen fikk dattera Karen Anna Kristine Jonsdatter hjemmelsbrev på eiendommen. På auksjon etter henne 5 juli 1866 kjøpte Benjamin Knutsen Settemsdal gården for 396 spd. han var fra Indergårdsberget i Lensvika, men hadde ei kort tid hatt et bruk i Settemsdalen i Stangvik. Han kom flyttende derfra til Stora med sin familie.
Både Benjamin Knutsen og sønnene var namngjetene for sin styrke. Og de var dyktige både som jordbrukere og fiskere. Det ligger en kjempestein ned for leet i steingjerdet ved Nordstua Stora. Denne skal Benjamin Knutsen etter tradisjonen ha flytta dit helt alene.
Det var en udyrka jordlapp igjen på Stora da Benjamin kom dit. den lå ved Nordstua. Ola og Knut Benjaminssønner tok til å bryte jorda her. De brukte plog, pløyde og dro den sjøl ned den brattlendte bakken til sjøen. Oppover bar de den. Nå hadde Benjamin kjøpt et hus i Lensvika og tømmeret til dette lå nede ved fjæra. Den ene av brødrene bar plogen opp bakken, den andre en tømmerstokk. Da pløyinga var unnagjort, var også siste tømmerstokken lagra der stua skulle stå.
I 1891 overdro Benjamin halvparten av gårde til sønnen Bernt. Bruket ble skyldsatt og fikk navnet Nordstua, bnr. 4. Sønnnen Oliver overtok hovedbruket og husa i 1894, og fra nå av ble navnet Oliverstua.
Da Oliver døde, tok Laurits Paulsen Storø (Oppistua) over bruket. Han dreiv det til han døde. Nå ligger også dette bruket øde, men husa står fremdeles nokså godt bevart.
-----
Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, Nordre del (rød bok) sier på s. 286 :
"Storæ, gnr. 53, bnr. 1, ca 2 1/2 km fra dampskipskai. Postadresse Hestvika. Areal 4 da. Hovedbygning oppført i 1850 av laftet tømmer i 2 etasjer, 72 m2, 6 rom, kjøkken, kjeller. Fjøs oppført i 1906 av laftet tømmer, låve samme år av sperreverk. Branntakst 15.000,-. Til nåværende - eier i 1953. - Eier fisker Laurits P. Storø f. 4.9.1884 i Sandstad. Foreldre: Gunhild og Paul Henriksen. Gift med Johanna Børø f. 30.11.1892 i Sandstad. Foreldre Mette og Anton Børø. Barn: Agnes f. 12.1.1917, Paul f. 4.3. 1919, Alf f. 2.2.1933."
----
I
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benjaminsen Stora, Oliver | 13 Mar 1870 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15113 |
2 | Jakobsdatter, Tina Dorthea | 30 Jul 1841 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15479 |
3 | Jakobsdatter Børøsund, Andrea Johanna | 28 Feb 1836 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I8272 |
4 | Jakobsen Børøsund, Gabriel | 14 Okt 1838 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I11932 |
5 | Jørgensdatter, Ingeborg g. Mjønes | 1764 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I2102 |
6 | Jørgensen, Nils | 1767 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I3539 |
7 | Jørgensen Stora, Johannes | 1759 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I21035 |
8 | Olsdatter Røstvik, Kristine Tobine | 21 Mar 1864 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I2814 |
9 | Olsen Røstvik, Jakob | 24 Feb 1861 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I2723 |
10 | Stora, Anne Maria Benjaminsdatter | 21 Feb 1873 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15884 |
11 | Stora, Anne Maria Benjaminsdatter | 28 Feb 1875 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15114 |
12 | Stora, Bernt Martin (Morten) Benjaminsen | 7 Aug 1866 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15112 |
13 | Stora, Doret Tomasdotter | 15 Jan 1823 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15473 |
14 | Stora, Johanna Tobine Jonsdatter | 1854 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I16309 |
15 | Stora, Jon Tomassen | 3 Nov 1826 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15481 |
16 | Stora, Karen Anna Kristine Jonsdatter | 1852 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I16308 |
17 | Stora, Maria Tomasdotter | 11 Mai 1813 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15020 |
18 | Stora, Tomas Jonsen | CA. 1772 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15023 |
19 | Tomasen Stora, Jonas | 1817 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I21043 |
20 | Tomassen Stora, Johannes Andres | 6 Mai 1820 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I21044 |
21 | Ulvær, Ingvald Benjamin Olsen | 22 Jun 1881 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15323 |
22 | Ulvær, Ole Konrad Olsen | 1 Apr 1883 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I491 |
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Børøy, Ola | 1835 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I18348 |
2 | Benjaminsen Stora, Oliver | 11 Jun 1952 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15113 |
3 | Berget, Knut Benjaminsen | 25 Nov 1887 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I14950 |
4 | Enoksdatter Røstvold, Serina Maria | 11 Apr 1945 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15411 |
5 | Jonsdotter, Andrea | 1866 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15022 |
6 | Jørgensen, Nils | 1767 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I3539 |
7 | Jørgensen Stora, Johannes | 4 Feb 1826 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I21035 |
8 | Knutsdatter Sagen, Kornelia | 14 Des 1865 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I16307 |
9 | Knutsen Stora (Settemsdal), Benjamin | 9 Mai 1909 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I14948 |
10 | Kristoffersdatter (Stora), Marit | før 1799 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I21036 |
11 | Nilsdatter, Karen | 1776 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I2101 |
12 | Olsdatter Tøndel, Malena | 14 Apr 1890 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I12289 |
13 | Olsen Røstvik, Jakob | 13 okt 1867 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I2723 |
14 | Olufsdatter Øien, Trine Marie | 14 Apr 1899 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I13668 |
15 | Røstvold, Petter Enoksen | 23 Mai 1947 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15412 |
16 | Stora, Anne Maria Benjaminsdatter | 7 Mar 1873 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15884 |
17 | Stora, Anne Maria Benjaminsdatter | 8 Mar 1875 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15114 |
18 | Stora, Karen Anna Kristine Jonsdatter | 25 Jun 1866 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I16308 |
19 | Stora, Tomas Jonsen | 20 Feb 1840 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15023 |
20 | Tomasen Stora, Jonas | 2 Mai 1819 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I21043 |
21 | Tomassen Stora, Johannes | 16 Des 1818 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I21046 |
22 | Tomassen Stora, Johannes Andres | 3 Aug 1821 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I21044 |
23 | Utset, Maria Pedersdatter | 18 Aug 1821 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I6074 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Eiendom | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benjaminsen Stora, Oliver | 1894-1952 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15113 |
2 | Jørgensen Stora, Johannes | 1784-1807 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I21035 |
3 | Knutsen Stora (Settemsdal), Benjamin | 1866-1894 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I14948 |
4 | Stora, Jon Tomassen | 1840-1854 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15481 |
5 | Stora, Karen Anna Kristine Jonsdatter | 1854-1866 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I16308 |
6 | Stora, Maria Tomasdotter | 1840-1854 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15020 |
7 | Stora, Tomas Jonsen | 1807-1840 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I15023 |
8 | Storø, Alfred Laurits | 1952- | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | I14888 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Bolig | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benjaminsen Stora / Olufsdatter Øien | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | F5479 | |
2 | Benjaminsen Ulvær / Ingebrigtsdatter | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | F5325 | |
3 | Børøysund / Stora | Til 20.9.1854 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | F5339 |
4 | Knutsen Stora (Settemsdal) / Olsdatter Tøndel | 1866 - 1890 | 119/1, Oliverstua, Stora, Hestvika, Hitra | F5321 |