120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra
120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra
Gnr. 120 bnr. 19 i Hitra kommune
------
Hitraboka III, Sandstadboka av Sverre R. Utseth forteller på s. 233-234 om Skjevikdalsmyra :
Plassen Myra under Skjevikdalen hørte opphavelig Nordgården Strand til, men da Anders Rolfsen i 1856 kjøpte Skjevikdalen, fulgte plassen med i salget. Det fins ingen husmannskontrakt, men den første husmannen hette Paul Hermosen Hovset. Han kom fra Orkdalen til Hitra i 1831 med kona og noen barn, resten ble født på Hitra. Han bodde mange steder som innerst før han fikk fast oppholdssted. Det var mellom 1841 og 1843 han festa Skjevikdalsmyra.
Sønnen Jon tok over plassrommet etter faren. Hn dreiv fiske som faren, men han hadde også ei ku og et par sauer. Det var til god hjelp. Kona ble spedalsk og døde omsider på Reitgjerdet. Jon satt igjen med to små barn.
Da Jon Paulsen døde gikk plassjorda inn i Skjevikdalsvaldet.
Under skiftet etter Marit Arntsdatter Skjevikdalen i 1912, overdro Johan og Laurits Anderssønner Myra til broren Andreas. Det ble skyldsetting i 1914. Andreas anderse bygde stua i 1912, fjøset bygde han i 1925. Husa ligger vakkert til, sørvendt mot Trondheimsleia, på nordsida av bygdevegen. Dyrka innmark er omkring 5 mål.
I 1937 fikk Alf Andresen skjøte på småbruket for kr. 1500,- og kår til foreldrene.
Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, Nordre del (rød bok) sier på s. 286 :
"Myren gnr. 54, bnr. 19. Postadresse Hestvika. Areal 5 da dyrket mark. Hovedbygning oppført i 1912 av laftet tømmer, plank og bindingsverk i 1 1/2 etasje, 5 rom, kjøkken. Fjøs og låve oppført i 1925 av bindingsverk. Branntakst 25.000,-. I slektens eie siden 1912, til nåværende eier i 1937. Besetning: ku. - Eier fisker Alf Andresen, f. 3.4.1904 i Sandstad. Foreldre Antonette og Andreas Skjevikdal. Gift med Helga Hjelle f. 12.2.1908 i Ørskog, Sunnmøre. Foreldre Karen og karl Hjelle. Barn: Kåre f. 28.12.1931, Asbjørn f. 7.6.1936, Arne f. 3.2.1943 (død 1948), Randi f. 18.11.1945."
Treff 1 til 24 av 24
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andresen, Alf Magnar | 3 Apr 1904 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15786 |
2 | Andresen, Alma | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15792 | |
3 | Andresen, Arne Helge | 3 Feb 1943 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15796 |
4 | Andresen, Asbjørn | 1& Jun 1936 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15795 |
5 | Andresen, Borghild Johanne | 24 Jul 1912 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15790 |
6 | Andresen, Jenny Marie | 9 Jun 1906 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15787 |
7 | Andresen, Kåre | 28 Des 1931 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15794 |
8 | Andresen, Paul Julian | 14 Jul 1915 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15791 |
9 | Andresen, Randi | 1945 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15797 |
10 | Andresen, Signe Pauline | 20 Jan 1908 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15789 |
11 | Iversen, Oluf Elenius | 11 Jan 1881 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I16624 |
12 | Jonsdatter, Hanna | 1868 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15347 |
13 | Jonsdatter, Pauline | 1864 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15346 |
14 | Jonsdatter Strand, Anne Jørgine | 23 Feb 1860 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15344 |
15 | Jonsdatter Myren, Hanna Franciska | 8 Des 1868 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I12984 |
16 | Jonsdatter Strand, Pauline | 1864 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I12983 |
17 | Jonsen Skjevik, Alfred Ludvig | 10 Feb 1880 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I12986 |
18 | Paulsen Strand, Paul | 1848 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I12201 |
19 | Paulsen Strand, Paul Andreas | 21 Jul 1848 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15343 |
20 | Paulsen Udseth, Sivert | 12 Jul 1844 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I12130 |
21 | Skjevik, Marie Johanne | 7 Okt 1910 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15512 |
22 | Skjevikdal, Anton Andersen | 1853 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15779 |
23 | Skjevikdal, Johan Andersen | 1856 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15780 |
24 | Skjevikdal, Sivert Andersen | 1859 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15781 |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen (Skjevikdal) Myren, Andreas Martinus | 24 Okt 1942 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I16979 |
2 | Andresen, Alf Magnar | 29 Okt 1985 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15786 |
3 | Andresen, Arne Helge | 21 Jul 1948 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15796 |
4 | Andresen, Borghild Johanne | 1932 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15790 |
5 | Andresen, Signe Pauline | 1932 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15789 |
6 | Hermodsen Hovset Strand, Paul | 27 Sep 1862 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I12192 |
7 | Hjelle, Helga Sofie g. Andresen | 21 Jan 1992 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15793 |
8 | Johnsdatter Hovset, Anne | 26 Nov 1886 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I12193 |
9 | Jonsdatter Reksa, Beret | før 1875 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I12942 |
10 | Jonsdatter Strand, Pauline | 19 Jul 1866 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I12983 |
11 | Paulsdatter Strand, Hanna Pauline | Ja, ukjent dato | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15341 |
12 | Paulsen Strand, Jon | 19 Okt 1907 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I12196 |
13 | Paulsen Strand, Ole | 15 Jan 1902 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I14954 |
14 | Skjevikdal, Anton Andersen | 1884 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15779 |
15 | Skjevikdal, Johan Andersen | 1923 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15780 |
16 | Skjevikdal, Sivert Andersen | 1861 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15781 |
17 | Strand, Anna Pauline Paulsdatter | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15342 | |
18 | Vingan, Antonette (Netta) Johansdatter | 1960 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15785 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Bosted | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hermodsen Hovset Strand, Paul | ca.1841-1862 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I12192 |
2 | Paulsen Strand, Jon | 1862-1907 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I12196 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Eier | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen (Skjevikdal) Myren, Andreas Martinus | 1914-1937 | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I16979 |
2 | Andresen, Alf Magnar | 1937- | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | I15786 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Bolig | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen Arentz / Mortensdatter | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | F5448 | |
2 | Hermodsen Hovset Strand / Johnsdatter Hovset | 120/19, Skjevikdalsmyra, Strand, Hestvika, Hitra | F5312 |