

49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra
Fødsel
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Feb 1855 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I26100 |
2 | ![]() | 14 Apr 1859 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I76207 |
3 | ![]() | 17 Apr 1862 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I23514 |
4 | ![]() | 1850 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I12294 |
5 | ![]() | 1852 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I12295 |
6 | ![]() | 16 Feb 1857 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I23513 |
7 | ![]() | 9 Jun 1846 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I23511 |
8 | ![]() | 1856 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I12297 |
9 | ![]() | 12 Aug 1913 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I41823 |
10 | ![]() | 14 Okt 1796 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I12300 |
11 | ![]() | 22 Jul 1915 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I41842 |
12 | ![]() | 11 Sep 1911 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I41792 |
13 | ![]() | 22 Apr 1918 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I41865 |
14 | ![]() | 14 Aug 1920 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I36839 |
15 | ![]() | 1743 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I22587 |
16 | ![]() | 1850 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I11195 |
17 | ![]() | 24 Apr 1843 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I11194 |
18 | ![]() | 19 Jun 1839 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I11279 |
19 | ![]() | 2 Feb 1835 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I11183 |
20 | ![]() | 1881 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I23517 |
21 | ![]() | 18 Jan 1837 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I11192 |
22 | ![]() | 9 Mai 1879 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I17003 |
23 | ![]() | 28 Sep 1876 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I11191 |
24 | ![]() | 29 Mar 1865 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I11184 |
25 | ![]() | 6 Feb 1868 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I11186 |
26 | ![]() | 4 Jan 1871 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I11187 |
27 | ![]() | 1738 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I4095 |
28 | ![]() | 1738 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I34512 |
29 | ![]() | 1736 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I46694 |
30 | ![]() | 22 Okt 1824 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I50425 |
Død
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Mar 1931 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I26103 |
2 | ![]() | 7 Jul 1872 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I23514 |
3 | ![]() | 30 Mar 1845 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I23510 |
4 | ![]() | 20 Feb 1874 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I11195 |
5 | ![]() | 15 Apr 1883 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I11189 |
6 | ![]() | 23 Aug 1876 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I11186 |
7 | ![]() | e. 1937? | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I23515 |
8 | ![]() | 31 okt 1908 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I11162 |
9 | ![]() | 1 Nov 1904 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I11188 |
10 | ![]() | 4 Nov 1800 | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I22586 |
Flytting
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Flytting ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I40239 |
Gård
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gård ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I22586 |
Oppvekst
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Oppvekst ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49/0, Helsøya, Kvenvær, Hitra | I23363 |