68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra
68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra
Fødsel
Treff 1 til 23 av 23
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Mar 1874 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I23893 |
2 | ![]() | 22 Apr 1878 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I24931 |
3 | ![]() | 2 Mar 1871 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I23892 |
4 | ![]() | 25 Mar 1873 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I23891 |
5 | ![]() | 18 Des 1875 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I24997 |
6 | ![]() | 30 Jun 1869 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I23890 |
7 | ![]() | 9 Feb 1905 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I7725 |
8 | ![]() | 4 Okt 1884 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I6379 |
9 | ![]() | 1 Apr 1920 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I34421 |
10 | ![]() | 18 Sep 1909 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I7726 |
11 | ![]() | 14 Jul 1890 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I6549 |
12 | ![]() | 1 Apr 1920 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I34433 |
13 | ![]() | 2 Jun 1877 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I18605 |
14 | ![]() | 11 Des 1887 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I6399 |
15 | ![]() | 14 Mar 1921 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I6403 |
16 | ![]() | 3 Mai 1903 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I7724 |
17 | ![]() | 24 Mar 1880 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I2492 |
18 | ![]() | 18 Nov 1893 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I6771 |
19 | ![]() | 11 Des 1874 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I25001 |
20 | ![]() | 27 Apr 1863 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I7247 |
21 | ![]() | 2 Feb 1900 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I23895 |
22 | ![]() | 12 Mar 1849 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I2658 |
23 | ![]() | 1 Mar 1914 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I6789 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Mar 1860 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I7439 |
2 | ![]() | 1 Apr 1920 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I34421 |
3 | ![]() | 1 Apr 1920 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I34433 |
4 | ![]() | 28 Nov 1927 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I6399 |
5 | ![]() | 9 Mar 1904 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I7291 |
6 | ![]() | Før 1865 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I17424 |
7 | ![]() | 9 Mar 1894 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I7287 |
8 | ![]() | 2 Des 1854? | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I7288 |
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I13484 |
Folketelling
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I2492 |
2 | ![]() | 1865 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I90 |
3 | ![]() | 1875 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I90 |
4 | ![]() | 1900 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I90 |
5 | ![]() | 1910 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I90 |
6 | ![]() | 1865 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I7287 |
7 | ![]() | 1875 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I7287 |
8 | ![]() | 1891 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I7287 |
9 | ![]() | 1875 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I115 |
10 | ![]() | 1900 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I115 |
11 | ![]() | 1910 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I115 |
12 | ![]() | 1920 | 68/0, Aukan, Selvågan, Ulvøya, Hitra | I115 |