69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra
69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra Gnr. 69 bnr. 7 i Hitra kommune. (gnr 3 i Fillan kommune før kommunesammenslåing i 1964)
Norges bebyggelse Sør-Trøndelag, nordre del (rød bok) sier på side28:
"Kjevik, gnr. 3, bnr. 7, ligger nær hovedvei. Areal 10 da. derav 5 da dyrket mark.
Hovedbygning oppført ca 1820 av tømmer i 2 etasjer, påbygd i 1914. 75 m2, 7 rom, kjøkken, veranda, kjeller. Fjøs, stall og låve oppført i 1900 av tømmer og bindingsverk. Naust og brygge. Branntakst 10.000,-. Motorbåt.
I slektens eie fra 1820. Besetning 2 kuer, 1 kvige, 1 kalv, 5 sauer. Vanlige landbruksmaskiner. Til nåværende eier i 1918. Eier: fisker og småbruker John Elias Kjevik, født 18.1.1893 i Knarrlagsund. Foreldre Karen og Jørgen Ulvan. 1916 gift med Jørgine Kristine Kjevik, født 24.7.1893 i Knarrlagsund. Foreldre Anna Pauline og Martinus Kjevik. Barn: Nils Olaus, født 12.12.1916, Emil Mortinus, født 21.2.1918, Johan Kristoffer, født 8.2.1921, Ludvik Kristian, født 15.1.1926, Anna Pauline, født 31.10.1933
Hovedbygning oppført ca 1820 av tømmer i 2 etasjer, påbygd i 1914. 75 m2, 7 rom, kjøkken, veranda, kjeller. Fjøs, stall og låve oppført i 1900 av tømmer og bindingsverk. Naust og brygge. Branntakst 10.000,-. Motorbåt.
I slektens eie fra 1820. Besetning 2 kuer, 1 kvige, 1 kalv, 5 sauer. Vanlige landbruksmaskiner. Til nåværende eier i 1918. Eier: fisker og småbruker John Elias Kjevik, født 18.1.1893 i Knarrlagsund. Foreldre Karen og Jørgen Ulvan. 1916 gift med Jørgine Kristine Kjevik, født 24.7.1893 i Knarrlagsund. Foreldre Anna Pauline og Martinus Kjevik. Barn: Nils Olaus, født 12.12.1916, Emil Mortinus, født 21.2.1918, Johan Kristoffer, født 8.2.1921, Ludvik Kristian, født 15.1.1926, Anna Pauline, født 31.10.1933
Eieren har vært medlem av forsorgsstyret og ligningsnemnda. "
Eiere: Martinus Nilsen Kjevik
-John Elias Kjevik
-Elisabeth og Arild Audestad. eier har rehabilitert stedet."
-John Elias Kjevik
-Elisabeth og Arild Audestad. eier har rehabilitert stedet."
Fødsel
Treff 1 til 50 av 88
- 1
- 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I5068 | |
2 | ![]() | 30 Mar 1828 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I7274 |
3 | ![]() | 7 Mai 1830 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I2403 |
4 | ![]() | 11 Aug 1835 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I5323 |
5 | ![]() | 17 Mai 1832 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I72559 |
6 | ![]() | 21 Mai 1834 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I53010 |
7 | ![]() | 1817 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I6079 |
8 | ![]() | 1810 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I47117 |
9 | ![]() | Apr 1807 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I85855 |
10 | ![]() | 28 Apr 1820 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I3166 |
11 | ![]() | 11 Aug 1828 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I270 |
12 | ![]() | 2 Des 1858 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I6863 |
13 | ![]() | 14 Mai 1861 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I6864 |
14 | ![]() | 13 Jul 1863 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I6861 |
15 | ![]() | 17 Jun 1818 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I40558 |
16 | ![]() | 5 Mai 1857 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I5801 |
17 | ![]() | 20 Jun 1860 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I76331 |
18 | ![]() | 21 Sep 1866 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4678 |
19 | ![]() | 3 Aug 1868 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I5803 |
20 | ![]() | 9 Okt 1855 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I5800 |
21 | ![]() | 11 Jun 1887 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I14209 |
22 | ![]() | 12 Des 1916 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4657 |
23 | ![]() | 24 Aug 1914 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I13896 |
24 | ![]() | 31 Okt 1933 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4661 |
25 | ![]() | 23 Okt 1903 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4824 |
26 | ![]() | 7 Sep 1899 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4822 |
27 | ![]() | 6 Apr 1907 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4690 |
28 | ![]() | 6 Jun 1879 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4689 |
29 | ![]() | 18 Okt 1900 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4823 |
30 | ![]() | 16 Okt 1905 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4825 |
31 | ![]() | 11 Sep 1956 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I5019 |
32 | ![]() | 25 Jun 1952 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4706 |
33 | ![]() | 21 Feb 1918 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4658 |
34 | ![]() | 8 Feb 1921 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4659 |
35 | ![]() | 18 Aug 1908 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4826 |
36 | ![]() | 14 Des 1949 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4705 |
37 | ![]() | 15 Jan 1926 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4885 |
38 | ![]() | 6 Okt 1909 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4662 |
39 | ![]() | 17 Apr 1913 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4718 |
40 | ![]() | 28 Okt 1905 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I47474 |
41 | ![]() | 6 Jul 1874 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4683 |
42 | ![]() | 2 Jul 1809 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I40199 |
43 | ![]() | 29 Jul 1887 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4652 |
44 | ![]() | 27 Feb 1885 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4651 |
45 | ![]() | 24 Jul 1893 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4654 |
46 | ![]() | 19 Sep 1882 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4649 |
47 | ![]() | 1 Sep 1895 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4876 |
48 | ![]() | 7 Jun 1899 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4874 |
49 | ![]() | 5 Feb 1890 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4653 |
50 | ![]() | 2 Nov 1893 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I24366 |
- 1
- 2
Død
Treff 1 til 35 av 35
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1779 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I5041 |
2 | ![]() | 1753 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I64484 |
3 | ![]() | Ca 1757 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I5046 |
4 | ![]() | 29 Des 1880 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4637 |
5 | ![]() | 29 Mai 1834 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I53010 |
6 | ![]() | 5 Apr 1911 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4819 |
7 | ![]() | 20 Des 1926 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I23689 |
8 | ![]() | 16 Mai 1897 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I3136 |
9 | ![]() | før 1872 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4838 |
10 | ![]() | 12 Mai 1935 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4365 |
11 | ![]() | 13 Aug 1948 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4641 |
12 | ![]() | 18 Feb 1918 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4657 |
13 | ![]() | 22 Feb 1992 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4658 |
14 | ![]() | 8 Okt 1906 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I47474 |
15 | ![]() | 11 Apr 1954 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I7649 |
16 | ![]() | 1 Mar 1883 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4892 |
17 | ![]() | 17 Feb 1972 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4654 |
18 | ![]() | 19 Jun 1899 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4876 |
19 | ![]() | 16 Mai 1915 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4874 |
20 | ![]() | 29 Apr 1915 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4653 |
21 | ![]() | 8 Sep 1879 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4636 |
22 | ![]() | 23 Feb 1951 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4640 |
23 | ![]() | 19 Apr 1885 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4643 |
24 | ![]() | 28 Mai 1930 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4820 |
25 | ![]() | 26 Jul 1884 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4638 |
26 | ![]() | 24 Mar 1892 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I20339 |
27 | ![]() | 1850 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I86676 |
28 | ![]() | 5 Mar 1871 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4781 |
29 | ![]() | 1850 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4670 |
30 | ![]() | 14 Apr 1926 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4639 |
31 | ![]() | 15 Feb 1872 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4681 |
32 | ![]() | 1779 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I55303 |
33 | ![]() | 11 Aug 1871 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4891 |
34 | ![]() | 2 Des 1989 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4704 |
35 | ![]() | 1 Aug 1834 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4994 |
Bodde
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bodde ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I16510 |
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4415 |
Bosatt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1804 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I6132 |
Bosted
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4709 | |
2 | ![]() | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I25853 |
Flytting
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Flytting ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I9812 |
Hendelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hendelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1993 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I16510 |
Notat
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Notat ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1804 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | I4848 |
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nylander / Solheim | 2022 | 69/7, Kjevikan, Ulvøya, Hitra | F24638 |