87/0, Ansnes, Hitra
photo_library
Bilder

Flyfoto: Nesset, Ansnes
Ansnes Samvirkelag med 2 brygger i forgrunnen. Fjøs tilhørende Nedre Halsan i venstre billedkant, Øvre Halsan lenger bak. Frøyfjorden og Frøya bakerst. Notvollan, Notvollbukta og Grindfaret til høyre.
Fødsel
Treff 1 til 50 av 54
- 1
- 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca 1655 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45963 |
2 | ![]() | 1646 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45960 |
3 | ![]() | Ca 1648 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45967 |
4 | ![]() | 1650 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45962 |
5 | ![]() | 3 Jul 1858 | 87/0, Ansnes, Hitra | I13862 |
6 | ![]() | 3 Jul 1860 | 87/0, Ansnes, Hitra | I13863 |
7 | ![]() | ca 1671 | 87/0, Ansnes, Hitra | I53029 |
8 | ![]() | 1664 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45965 |
9 | ![]() | 1653 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45805 |
10 | ![]() | 1647 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45961 |
11 | ![]() | 1666 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45966 |
12 | ![]() | 1772 | 87/0, Ansnes, Hitra | I13378 |
13 | ![]() | ca 1778 | 87/0, Ansnes, Hitra | I13379 |
14 | ![]() | 1770 | 87/0, Ansnes, Hitra | I6025 |
15 | ![]() | 29 Sep 1872 | 87/0, Ansnes, Hitra | I23698 |
16 | ![]() | 21 okt 1805 | 87/0, Ansnes, Hitra | I23412 |
17 | ![]() | 1808 | 87/0, Ansnes, Hitra | I23413 |
18 | ![]() | 18 Aug 1795 | 87/0, Ansnes, Hitra | I23410 |
19 | ![]() | 24 Mai 1950 | 87/0, Ansnes, Hitra | I14652 |
20 | ![]() | 87/0, Ansnes, Hitra | I72837 | |
21 | ![]() | 87/0, Ansnes, Hitra | I13376 | |
22 | ![]() | 6 Jun 1978 | 87/0, Ansnes, Hitra | I8404 |
23 | ![]() | 23 Mai 1957 | 87/0, Ansnes, Hitra | I8403 |
24 | ![]() | 19 Des 2014 | 87/0, Ansnes, Hitra | I86821 |
25 | ![]() | 21 Jul 1863 | 87/0, Ansnes, Hitra | I21793 |
26 | ![]() | 87/0, Ansnes, Hitra | I54431 | |
27 | ![]() | 1769 | 87/0, Ansnes, Hitra | I13377 |
28 | ![]() | 25 Jun 1870 | 87/0, Ansnes, Hitra | I1958 |
29 | ![]() | 1 Des 1984 | 87/0, Ansnes, Hitra | I14510 |
30 | ![]() | 14 Sep 1826 | 87/0, Ansnes, Hitra | I43040 |
31 | ![]() | 12 Nov 1901 | 87/0, Ansnes, Hitra | I5931 |
32 | ![]() | 1803 | 87/0, Ansnes, Hitra | I23668 |
33 | ![]() | 2 Jan 1807 | 87/0, Ansnes, Hitra | I6021 |
34 | ![]() | 1862 | 87/0, Ansnes, Hitra | I41905 |
35 | ![]() | 1781 | 87/0, Ansnes, Hitra | I10447 |
36 | ![]() | 16 Mar 1897 | 87/0, Ansnes, Hitra | I9802 |
37 | ![]() | 10 mai 1922 | 87/0, Ansnes, Hitra | I44316 |
38 | ![]() | 1924 | 87/0, Ansnes, Hitra | I17666 |
39 | ![]() | 1804 | 87/0, Ansnes, Hitra | I23669 |
40 | ![]() | 01 okt 1812 | 87/0, Ansnes, Hitra | I23414 |
41 | ![]() | 1792 | 87/0, Ansnes, Hitra | I23409 |
42 | ![]() | 4 Sep 1854 | 87/0, Ansnes, Hitra | I438 |
43 | ![]() | 1774 | 87/0, Ansnes, Hitra | I23402 |
44 | ![]() | 87/0, Ansnes, Hitra | I23415 | |
45 | ![]() | 1777 | 87/0, Ansnes, Hitra | I23403 |
46 | ![]() | 4 Jul 1802 | 87/0, Ansnes, Hitra | I23411 |
47 | ![]() | 1739 | 87/0, Ansnes, Hitra | I48844 |
48 | ![]() | 25 Sep 1900 | 87/0, Ansnes, Hitra | I43678 |
49 | ![]() | 87/0, Ansnes, Hitra | I54434 | |
50 | ![]() | 17 Nov 1818 | 87/0, Ansnes, Hitra | I49778 |
- 1
- 2
Død
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1724 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45965 |
2 | ![]() | 29 Mar 1908 | 87/0, Ansnes, Hitra | I13794 |
3 | ![]() | 5 Jul 1959 | 87/0, Ansnes, Hitra | I2289 |
4 | ![]() | 1794 | 87/0, Ansnes, Hitra | I13376 |
5 | ![]() | 2 Sep 1827 | 87/0, Ansnes, Hitra | I13374 |
6 | ![]() | 5 Jan 2019 | 87/0, Ansnes, Hitra | I2006 |
7 | ![]() | 1767 | 87/0, Ansnes, Hitra | I6105 |
8 | ![]() | 15 Okt 2019 | 87/0, Ansnes, Hitra | I22418 |
9 | ![]() | 24 Okt 2016 | 87/0, Ansnes, Hitra | I2922 |
10 | ![]() | 19 Des 1961 | 87/0, Ansnes, Hitra | I34442 |
11 | ![]() | 11 Jan 1946 | 87/0, Ansnes, Hitra | I27134 |
12 | ![]() | 1831 | 87/0, Ansnes, Hitra | I38785 |
13 | ![]() | 27 Sep 1902 | 87/0, Ansnes, Hitra | I41146 |
14 | ![]() | 21 Sep 2019 | 87/0, Ansnes, Hitra | I2025 |
15 | ![]() | 6 Mar 1821 | 87/0, Ansnes, Hitra | I13380 |
16 | ![]() | 16 Jan 1793 | 87/0, Ansnes, Hitra | I23409 |
17 | ![]() | 16 Mai 1691 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45953 |
18 | ![]() | 11 Okt 1900 | 87/0, Ansnes, Hitra | I7101 |
19 | ![]() | 12 des 1869 | 87/0, Ansnes, Hitra | I10562 |
20 | ![]() | 1774 | 87/0, Ansnes, Hitra | I23402 |
21 | ![]() | 87/0, Ansnes, Hitra | I23415 | |
22 | ![]() | 1753 | 87/0, Ansnes, Hitra | I48844 |
23 | ![]() | 20 Jul 1937 | 87/0, Ansnes, Hitra | I7512 |
24 | ![]() | 31 Jul 1923 | 87/0, Ansnes, Hitra | I5657 |
25 | ![]() | 20 Feb 2022 | 87/0, Ansnes, Hitra | I22978 |
26 | ![]() | 1705 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45964 |
27 | ![]() | 16 Mar 2007 | 87/0, Ansnes, Hitra | I9132 |
28 | ![]() | 13 Nov 1819 | 87/0, Ansnes, Hitra | I22425 |
29 | ![]() | 22 Jun 2019 | 87/0, Ansnes, Hitra | I23057 |
30 | ![]() | 16 Jun 2019 | 87/0, Ansnes, Hitra | I65571 |
Arv
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Arv ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Sep 1724 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45962 |
Beskjeftigelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Beskjeftigelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87/0, Ansnes, Hitra | I59874 |
Bolig
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1745 | 87/0, Ansnes, Hitra | I25986 |
2 | ![]() | 87/0, Ansnes, Hitra | I19197 |
Bopel og stilling
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bopel og stilling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87/0, Ansnes, Hitra | I44301 |
Bopel, stilling
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bopel, stilling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87/0, Ansnes, Hitra | I43760 |
Bosatt
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87/0, Ansnes, Hitra | I27949 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1804 | 87/0, Ansnes, Hitra | I47695 |
Eiendom
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Eiendom ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1641 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45953 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1664 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45953 |
Gårdkjøp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gårdkjøp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Des 1709 | 87/0, Ansnes, Hitra | I20948 |
Heltedåd
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Heltedåd ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Høsten 1918 | 87/0, Ansnes, Hitra | I18491 |
Notat
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Notat ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1661 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45953 |
Referanse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Referanse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87/0, Ansnes, Hitra | I42799 |
Skifte
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Sep 1724 | 87/0, Ansnes, Hitra | I45965 |
2 | ![]() | 4 Mai 1816 | 87/0, Ansnes, Hitra | I13378 |
3 | ![]() | 20 Okt 1794 | 87/0, Ansnes, Hitra | I13376 |
Ulykke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Ulykke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jul 1959 | 87/0, Ansnes, Hitra | I2289 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87/0, Ansnes, Hitra | I34530 |
Barnløst
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Barnløst ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen Kvale / Isaksdatter Ansnes | 87/0, Ansnes, Hitra | F6320 |
Bolig
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antonsen Ansnes / Nilsdatter Gjevik | 87/0, Ansnes, Hitra | F31593 | |
2 | Jenssen Fjeldvær / Sæther | Pr 2015 | 87/0, Ansnes, Hitra | F16197 |
3 | Nielsen Kjevig / Andersdatter | 1739 | 87/0, Ansnes, Hitra | F1903 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Folketelling ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergersen Solør / Olsdatter Inntian | 1875 | 87/0, Ansnes, Hitra | F24340 |