

Beinset, Midsund, Otrøya, Møre og Romsdal
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Beinset, Midsund, Otrøya, Møre og Romsdal | I32420 | |
2 | ![]() | 00.00. 1709 | Beinset, Midsund, Otrøya, Møre og Romsdal | I32442 |
3 | ![]() | CA. 1700 | Beinset, Midsund, Otrøya, Møre og Romsdal | I32440 |
4 | ![]() | CA. 1736 | Beinset, Midsund, Otrøya, Møre og Romsdal | I36374 |
5 | ![]() | CA. 1745 | Beinset, Midsund, Otrøya, Møre og Romsdal | I36379 |
6 | ![]() | CA. 1735 | Beinset, Midsund, Otrøya, Møre og Romsdal | I36371 |
7 | ![]() | 00.00. 1733 | Beinset, Midsund, Otrøya, Møre og Romsdal | I36370 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1766 | Beinset, Midsund, Otrøya, Møre og Romsdal | I32441 |
2 | ![]() | 00.00.1747 | Beinset, Midsund, Otrøya, Møre og Romsdal | I32440 |
3 | ![]() | 00.00. 1723 | Beinset, Midsund, Otrøya, Møre og Romsdal | I32428 |
4 | ![]() | 00.00. 1799 | Beinset, Midsund, Otrøya, Møre og Romsdal | I36370 |