

Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal
Fødsel
Treff 1 til 41 av 41
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Okt 1869 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I61895 |
2 | ![]() | 1868 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I41629 |
3 | ![]() | 5 Jan 1873 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I48362 |
4 | ![]() | 29 Aug 1885 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I22332 |
5 | ![]() | 16 Jun 1861 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74792 |
6 | ![]() | 21 Jul 1917 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74790 |
7 | ![]() | 19 Aug 1919 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74791 |
8 | ![]() | 15 Jun 1924 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I24473 |
9 | ![]() | 9 Des 1915 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74789 |
10 | ![]() | 28 Nov 1889 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74788 |
11 | ![]() | 12 Jul 1912 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74738 |
12 | ![]() | 19 Feb 1920 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74739 |
13 | ![]() | 11 Mar 1910 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I86035 |
14 | ![]() | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I12667 | |
15 | ![]() | 21 Jul 1915 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I12666 |
16 | ![]() | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I12668 | |
17 | ![]() | 6 Jan 1904 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I40446 |
18 | ![]() | 18 Sep 1919 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74853 |
19 | ![]() | 14 Aug 1896 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74850 |
20 | ![]() | 25 Jul 1899 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I88921 |
21 | ![]() | 3 Feb 1917 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I53480 |
22 | ![]() | 1780 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I44239 |
23 | ![]() | 13 Mar 1829 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I71682 |
24 | ![]() | 15 Aug 1877 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I15476 |
25 | ![]() | 7 Jun 1885 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I55420 |
26 | ![]() | 24 Aug 1902 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74851 |
27 | ![]() | 24 Nov 1894 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74852 |
28 | ![]() | 29 Nov 1878 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I29587 |
29 | ![]() | 13 Sep 1864 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I75718 |
30 | ![]() | 8 Apr 1858 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I83382 |
31 | ![]() | 28 Mar 1886 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I48809 |
32 | ![]() | 14 Okt 1896 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I84290 |
33 | ![]() | 5 Sep 1875 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I14202 |
34 | ![]() | 19 Jun 1922 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I7989 |
35 | ![]() | 1845 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I8597 |
36 | ![]() | 6 Okt 1914 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74752 |
37 | ![]() | 2 Aug 1916 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74753 |
38 | ![]() | 3 Okt 1918 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I84498 |
39 | ![]() | 4 Jan 1888 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I88137 |
40 | ![]() | 27 Okt 1916 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74742 |
41 | ![]() | 2 Feb 1909 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I70151 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Aug 1985 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I7813 |
2 | ![]() | 26 Jul 1955 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I21726 |
3 | ![]() | 15 Mai 1989 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74790 |
4 | ![]() | 7 Apr 2010 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I24473 |
5 | ![]() | 3 Aug 1964 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74788 |
6 | ![]() | 3 Jun 2003 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I74739 |
7 | ![]() | 24 Feb 2012 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I89167 |
8 | ![]() | 26 Jun 1958 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I12087 |
9 | ![]() | 19 Aug 1991 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I41784 |
10 | ![]() | 12 Feb 1898 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I88920 |
11 | ![]() | 2 Mai 1979 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I41794 |
12 | ![]() | 19 Apr 1980 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I84482 |
13 | ![]() | 21 Jul 1895 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I23626 |
14 | ![]() | 15 Mai 1960 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I83308 |
15 | ![]() | 1910 - 1920 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I12478 |
16 | ![]() | 1693 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I85849 |
17 | ![]() | 15 Sep 1918 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I84290 |
18 | ![]() | 1693 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I85847 |
19 | ![]() | 29 Aug 1981 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I89644 |
20 | ![]() | 21 Des 1980 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I84498 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Mai 2018 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I62644 |
2 | ![]() | 17 Feb 1898 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I88920 |
Barn
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Barn ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 dager i 1898 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I12931 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I2036 |
Notat
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Notat ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jan 1692 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I77987 |
stilling
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
stilling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1910 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | I48808 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakobsen Aass / Knutsdatter Kvernen | 30 Jun 1886 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | F19506 |
2 | Pedersen / Einarsdatter | 29 Sep 1887 | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | F14434 |
Bosetning
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bosetning ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen Follerøli (Engeli) / Lamø | Bremsnes, Averøy, Møre og Romsdal | F25904 |