Burøya, Kvenvær, Hitra
Fødsel
Treff 1 til 50 av 113
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1694 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I53588 |
2 | ![]() | 16 Feb 1836 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I27506 |
3 | ![]() | 18 Okt 1884 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I1357 |
4 | ![]() | 17 Apr 1801 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I59689 |
5 | ![]() | 28 Nov 1822 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I27505 |
6 | ![]() | 16 Sep 1820 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I27508 |
7 | ![]() | 19 Mar 1827 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I27504 |
8 | ![]() | 24 Jan 1831 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11307 |
9 | ![]() | 18 Apr 1820 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I49866 |
10 | ![]() | 15 Mar 1818 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I27502 |
11 | ![]() | 7 Jun 1840 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I27503 |
12 | ![]() | 15 Mai 1824 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I27507 |
13 | ![]() | 25 Aug 1829 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I72499 |
14 | ![]() | 1807 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I27463 |
15 | ![]() | Burøya, Kvenvær, Hitra | I28528 | |
16 | ![]() | 1814 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I46638 |
17 | ![]() | 16 Mar 1806 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I27458 |
18 | ![]() | 3 Feb 1823 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I70445 |
19 | ![]() | 31 Jan 1811 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I10486 |
20 | ![]() | 3 Jul 1899 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I37106 |
21 | ![]() | 13 Mai 1910 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19769 |
22 | ![]() | 1 Des 1902 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I39938 |
23 | ![]() | 10 Mai 1938 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I43060 |
24 | ![]() | 29 Aug 1939 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I43061 |
25 | ![]() | 29 Jan 1906 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19768 |
26 | ![]() | 25 Mai 1942 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I23504 |
27 | ![]() | 13 Des 1907 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I41755 |
28 | ![]() | 29 Sep 1915 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19749 |
29 | ![]() | 14 Des 1948 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I4707 |
30 | ![]() | 28 Jan 1909 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I26066 |
31 | ![]() | Burøya, Kvenvær, Hitra | I53589 | |
32 | ![]() | 7 Jan 1942 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19757 |
33 | ![]() | 11 Okt 1904 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11319 |
34 | ![]() | 16 Aug 1902 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11318 |
35 | ![]() | 13 Mai 1910 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11320 |
36 | ![]() | 12 Nov 1858 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11310 |
37 | ![]() | 1862 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11311 |
38 | ![]() | 26 Jan 1900 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11317 |
39 | ![]() | 25 Jun 1868 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11309 |
40 | ![]() | 14 Okt 1865 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11308 |
41 | ![]() | 11 Jan 1863 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19720 |
42 | ![]() | 10 Jun 1861 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19719 |
43 | ![]() | 29 Mai 1898 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19752 |
44 | ![]() | 28 Sep 1901 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19753 |
45 | ![]() | 16 Jun 1906 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19754 |
46 | ![]() | 15 Aug 1883 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I77172 |
47 | ![]() | 26 Aug 1922 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19795 |
48 | ![]() | 28 Aug 1873 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19766 |
49 | ![]() | 24 Jun 1896 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11314 |
50 | ![]() | 9 Feb 1869 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19774 |
Død
Treff 1 til 50 av 51
- 1
- 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Okt 1704 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I53588 |
2 | ![]() | 1813 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I42167 |
3 | ![]() | Burøya, Kvenvær, Hitra | I10308 | |
4 | ![]() | Før 1910 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11307 |
5 | ![]() | 1816 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I42201 |
6 | ![]() | som liten | Burøya, Kvenvær, Hitra | I70445 |
7 | ![]() | etter 1762 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I53572 |
8 | ![]() | 17 Aug 1927 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19769 |
9 | ![]() | 22 Aug 1938 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I43060 |
10 | ![]() | 25 Jan 1940 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I43061 |
11 | ![]() | 22 Okt 1975 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19767 |
12 | ![]() | 7 Nov 1961 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19768 |
13 | ![]() | 1766 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I8541 |
14 | ![]() | 12 Jul 1932 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11310 |
15 | ![]() | 26 Des 1888 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19720 |
16 | ![]() | 1861-1865 ? | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19719 |
17 | ![]() | 1 Jun 1920 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19794 |
18 | ![]() | 14 Mar 1950 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19765 |
19 | ![]() | 13 Sep 1847 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I45851 |
20 | ![]() | 17 Sep 1935 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19766 |
21 | ![]() | 20 okt 1953 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19774 |
22 | ![]() | 5 mai 1905 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I27560 |
23 | ![]() | 31 Aug 1953 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11313 |
24 | ![]() | 20 Nov 1870 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11277 |
25 | ![]() | Ca 1805 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I8536 |
26 | ![]() | 1809 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I41954 |
27 | ![]() | 1803 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I59699 |
28 | ![]() | 1696 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I50205 |
29 | ![]() | 1828 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I42204 |
30 | ![]() | 13 Mar 1860 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I10494 |
31 | ![]() | 17 Aug 1903 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I27461 |
32 | ![]() | 18 Jul 1951 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I42885 |
33 | ![]() | 1742 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I57916 |
34 | ![]() | 4 Feb 1866 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I48906 |
35 | ![]() | 18 Jul 1866 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I41012 |
36 | ![]() | 4 Apr 1871 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11312 |
37 | ![]() | 30 Sep 1887 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I41004 |
38 | ![]() | 14 Jan 1793 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I57100 |
39 | ![]() | som barn | Burøya, Kvenvær, Hitra | I41009 |
40 | ![]() | 16 Mar 1860 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I48321 |
41 | ![]() | 30 Aug 1922 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19771 |
42 | ![]() | 3 Nov 1889 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I27561 |
43 | ![]() | 13 Des 1872 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I27562 |
44 | ![]() | 4 Nov 1870 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I50421 |
45 | ![]() | 1860 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I7678 |
46 | ![]() | 1858 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I49629 |
47 | ![]() | 1688 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I60359 |
48 | ![]() | 23 Nov 1958 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19775 |
49 | ![]() | 10 Apr 1866 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I42578 |
50 | ![]() | 1765 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I55494 |
- 1
- 2
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1804 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11312 |
Gård
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gård ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1955 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19749 |
2 | ![]() | 1955 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I11308 |
3 | ![]() | 1722 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I57916 |
4 | ![]() | Ca 1955 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19750 |
5 | ![]() | Ca 1955 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I19760 |
Notat
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Notat ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1745 | Burøya, Kvenvær, Hitra | I8541 |
Oppvekst
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Oppvekst ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Burøya, Kvenvær, Hitra | I61539 |
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnsen Furuvik / Eliseusdatter Burø | Ca 1955 | Burøya, Kvenvær, Hitra | F6864 |
Bosetning
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bosetning ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen Kvalvåg / Larsdatter Monsø | 1910 | Burøya, Kvenvær, Hitra | F5455 |