Bustvika, Frøya
Bustvika, Sør-Frøya
Fødsel
Treff 1 til 50 av 63
- 1
- 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1706 | Bustvika, Frøya | I57140 |
2 | ![]() | 22 Nov 1908 | Bustvika, Frøya | I68623 |
3 | ![]() | 19 Aug 1914 | Bustvika, Frøya | I42839 |
4 | ![]() | 28 Des 1912 | Bustvika, Frøya | I77621 |
5 | ![]() | 2 Feb 1911 | Bustvika, Frøya | I77669 |
6 | ![]() | 1 Feb 1907 | Bustvika, Frøya | I68622 |
7 | ![]() | 8 Jan 1833 | Bustvika, Frøya | I72599 |
8 | ![]() | 1 Aug 1836 | Bustvika, Frøya | I73107 |
9 | ![]() | 6 Mar 1938 | Bustvika, Frøya | I68610 |
10 | ![]() | 19 Des 1939 | Bustvika, Frøya | I68611 |
11 | ![]() | 20 Des 1811 | Bustvika, Frøya | I61221 |
12 | ![]() | 2 Jul 1804 | Bustvika, Frøya | I61222 |
13 | ![]() | 2 Mai 1809 | Bustvika, Frøya | I61220 |
14 | ![]() | 10 Apr 1863 | Bustvika, Frøya | I77359 |
15 | ![]() | 28 Sep 1930 | Bustvika, Frøya | I42972 |
16 | ![]() | 8 Sep 1828 | Bustvika, Frøya | I48474 |
17 | ![]() | 10 Apr 1839 | Bustvika, Frøya | I65521 |
18 | ![]() | 29 Apr 1836 | Bustvika, Frøya | I49545 |
19 | ![]() | 27 Feb 1831 | Bustvika, Frøya | I65519 |
20 | ![]() | 2 Jul 1826 | Bustvika, Frøya | I48074 |
21 | ![]() | 11 Jun 1833 | Bustvika, Frøya | I65520 |
22 | ![]() | 2 Jul 1822 | Bustvika, Frøya | I50277 |
23 | ![]() | 1811 | Bustvika, Frøya | I49217 |
24 | ![]() | 1877 | Bustvika, Frøya | I41736 |
25 | ![]() | 16 Okt 1802 | Bustvika, Frøya | I61224 |
26 | ![]() | 28 Mai 1819 | Bustvika, Frøya | I22502 |
27 | ![]() | 19 Aug 1812 | Bustvika, Frøya | I68609 |
28 | ![]() | 12 Aug 1811 | Bustvika, Frøya | I65662 |
29 | ![]() | 2 Jun 1867 | Bustvika, Frøya | I79903 |
30 | ![]() | 1717 | Bustvika, Frøya | I53626 |
31 | ![]() | 17 Apr 1876 | Bustvika, Frøya | I42945 |
32 | ![]() | 15 Okt 1802 | Bustvika, Frøya | I61216 |
33 | ![]() | 29 Mar 1809 | Bustvika, Frøya | I61217 |
34 | ![]() | 29 Apr 1809 | Bustvika, Frøya | I64818 |
35 | ![]() | 7 Jun 1798 | Bustvika, Frøya | I50474 |
36 | ![]() | 30 Jul 1804 | Bustvika, Frøya | I65518 |
37 | ![]() | 21 Okt 1909 | Bustvika, Frøya | I65354 |
38 | ![]() | 1899 | Bustvika, Frøya | I68620 |
39 | ![]() | 1892 | Bustvika, Frøya | I68624 |
40 | ![]() | 1895 | Bustvika, Frøya | I68619 |
41 | ![]() | 1903 | Bustvika, Frøya | I68621 |
42 | ![]() | 16 Feb 1887 | Bustvika, Frøya | I17814 |
43 | ![]() | Bustvika, Frøya | I77113 | |
44 | ![]() | Bustvika, Frøya | I61210 | |
45 | ![]() | 30 okt 1919 | Bustvika, Frøya | I68115 |
46 | ![]() | 30 Apr 1936 | Bustvika, Frøya | I70110 |
47 | ![]() | 3 Nov 1866 | Bustvika, Frøya | I79898 |
48 | ![]() | 30 Apr 1869 | Bustvika, Frøya | I80121 |
49 | ![]() | 19 Feb 1857 | Bustvika, Frøya | I49290 |
50 | ![]() | 16 Feb 1863 | Bustvika, Frøya | I77358 |
- 1
- 2
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | før 1955 | Bustvika, Frøya | I42974 |
2 | ![]() | 1751 | Bustvika, Frøya | I61433 |
3 | ![]() | 8 Feb 1808 | Bustvika, Frøya | I61430 |
4 | ![]() | 4 Mar 1913 | Bustvika, Frøya | I41618 |
5 | ![]() | 22 Okt 1902 | Bustvika, Frøya | I22429 |
6 | ![]() | 17 Jan 1840 | Bustvika, Frøya | I65518 |
7 | ![]() | 1 Jun 1914 | Bustvika, Frøya | I68617 |
8 | ![]() | 21 Jan 1910 | Bustvika, Frøya | I68624 |
9 | ![]() | Bustvika, Frøya | I56544 | |
10 | ![]() | 1789 | Bustvika, Frøya | I2467 |
11 | ![]() | 16 Jul 1871 | Bustvika, Frøya | I16463 |
Bolig
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1701 | Bustvika, Frøya | I61205 |
2 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I6276 |
3 | ![]() | 1700 | Bustvika, Frøya | I30146 |
Folketelling
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I61214 |
2 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I6277 |
3 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I61219 |
4 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I61215 |
5 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I47726 |
6 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I47725 |
7 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I50474 |
8 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I61209 |
9 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I61210 |
10 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I6280 |
11 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I6279 |
12 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I6278 |
13 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I57142 |
14 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I47728 |
15 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I10501 |
16 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I47732 |
17 | ![]() | 1801 | Bustvika, Frøya | I47731 |
Gård
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gård ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1799 | Bustvika, Frøya | I61214 |
2 | ![]() | 1762 | Bustvika, Frøya | I61223 |
3 | ![]() | 1802 | Bustvika, Frøya | I51129 |
4 | ![]() | 1762 | Bustvika, Frøya | I51353 |
5 | ![]() | 1762 | Bustvika, Frøya | I47725 |
6 | ![]() | 1762 | Bustvika, Frøya | I61429 |
7 | ![]() | 1780 | Bustvika, Frøya | I2467 |
8 | ![]() | 1805 | Bustvika, Frøya | I22503 |
Gårdsalg
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gårdsalg ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1789 | Bustvika, Frøya | I2467 |
Notat
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Notat ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1740 | Bustvika, Frøya | I57140 |
2 | ![]() | 1762 | Bustvika, Frøya | I57140 |
3 | ![]() | 1799 | Bustvika, Frøya | I61218 |
Skifte
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Nov 1779 | Bustvika, Frøya | I61223 |
2 | ![]() | 27 Okt 1821 | Bustvika, Frøya | I47725 |
3 | ![]() | 5 Jun 1685 | Bustvika, Frøya | I61247 |
4 | ![]() | 19 Feb 1789 | Bustvika, Frøya | I2467 |