Fødsel
Treff 1 til 50 av 60
- 1
- 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ca 1808 | Buvika, Skaun | I47455 |
2 | ![]() | 14 Okt 1899 | Buvika, Skaun | I34321 |
3 | ![]() | 1792 | Buvika, Skaun | I24932 |
4 | ![]() | 22 Nov 1906 | Buvika, Skaun | I81201 |
5 | ![]() | 23 Aug 1909 | Buvika, Skaun | I10922 |
6 | ![]() | 1871 | Buvika, Skaun | I70920 |
7 | ![]() | 1867 | Buvika, Skaun | I70919 |
8 | ![]() | 1875 | Buvika, Skaun | I70922 |
9 | ![]() | 1883 | Buvika, Skaun | I70923 |
10 | ![]() | 30 Nov 1898 | Buvika, Skaun | I49492 |
11 | ![]() | 9 Jul 1909 | Buvika, Skaun | I49491 |
12 | ![]() | 8 Feb 1907 | Buvika, Skaun | I49489 |
13 | ![]() | 18 Mar 1912 | Buvika, Skaun | I49495 |
14 | ![]() | 7 Apr 1895 | Buvika, Skaun | I49487 |
15 | ![]() | 1894 | Buvika, Skaun | I73899 |
16 | ![]() | 22 Okt 1897 | Buvika, Skaun | I73894 |
17 | ![]() | 1892 | Buvika, Skaun | I73898 |
18 | ![]() | 17 Des 1992 | Buvika, Skaun | I17679 |
19 | ![]() | 22 Mar 1990 | Buvika, Skaun | I17678 |
20 | ![]() | 29 Des 1916 | Buvika, Skaun | I75970 |
21 | ![]() | 30 Des 2013 | Buvika, Skaun | I75969 |
22 | ![]() | 1 Des 1892 | Buvika, Skaun | I37218 |
23 | ![]() | 8 Jun 1903 | Buvika, Skaun | I49480 |
24 | ![]() | 20 Mar 1933 | Buvika, Skaun | I81202 |
25 | ![]() | 13 Jun 1938 | Buvika, Skaun | I81203 |
26 | ![]() | 27 Nov 1909 | Buvika, Skaun | I49482 |
27 | ![]() | 14 Aug 1912 | Buvika, Skaun | I49483 |
28 | ![]() | 8 Nov 1900 | Buvika, Skaun | I49478 |
29 | ![]() | 10 Jan 1907 | Buvika, Skaun | I49481 |
30 | ![]() | 8 Apr 1900 | Buvika, Skaun | I65288 |
31 | ![]() | 27 Mai 1894 | Buvika, Skaun | I65285 |
32 | ![]() | 6 Apr 1893 | Buvika, Skaun | I65284 |
33 | ![]() | 27 Mai 1896 | Buvika, Skaun | I65286 |
34 | ![]() | 22 Sep 1897 | Buvika, Skaun | I65287 |
35 | ![]() | Ca 1837 | Buvika, Skaun | I49417 |
36 | ![]() | Ca 1833 | Buvika, Skaun | I10871 |
37 | ![]() | 17 Okt 1923 | Buvika, Skaun | I47560 |
38 | ![]() | 12 Okt 1970 | Buvika, Skaun | I88931 |
39 | ![]() | 3 Feb 1965 | Buvika, Skaun | I17677 |
40 | ![]() | 1792 | Buvika, Skaun | I11707 |
41 | ![]() | 12 Aug 1906 | Buvika, Skaun | I70988 |
42 | ![]() | 3 Jun 1988 | Buvika, Skaun | I14886 |
43 | ![]() | 2 Jun 1899 | Buvika, Skaun | I49477 |
44 | ![]() | 19 Jan 1985 | Buvika, Skaun | I88934 |
45 | ![]() | 8 Jan 1979 | Buvika, Skaun | I88930 |
46 | ![]() | 27 Des 1824 | Buvika, Skaun | I25100 |
47 | ![]() | 19 Mai 1942 | Buvika, Skaun | I10927 |
48 | ![]() | 26 Mar 1945 | Buvika, Skaun | I10928 |
49 | ![]() | 14 Nov 1920 | Buvika, Skaun | I81200 |
50 | ![]() | 12 Nov 1918 | Buvika, Skaun | I76013 |
- 1
- 2
Død
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jan 2016 | Buvika, Skaun | I81582 |
2 | ![]() | 5 Mar 1925 | Buvika, Skaun | I28101 |
3 | ![]() | 21 Mai 1963 | Buvika, Skaun | I76335 |
4 | ![]() | Buvika, Skaun | I73892 | |
5 | ![]() | 1990 | Buvika, Skaun | I24071 |
6 | ![]() | 19 Apr 1999 | Buvika, Skaun | I76334 |
7 | ![]() | 21 Aug 2003 | Buvika, Skaun | I81581 |
8 | ![]() | 28 Aug 1956 | Buvika, Skaun | I81580 |
9 | ![]() | 12 Jul 1993 | Buvika, Skaun | I59838 |
10 | ![]() | 16 Apr 1978 | Buvika, Skaun | I37218 |
11 | ![]() | Etter 1920 | Buvika, Skaun | I36989 |
12 | ![]() | 1983 | Buvika, Skaun | I81449 |
13 | ![]() | 24 Jul 1996 | Buvika, Skaun | I49477 |
14 | ![]() | 25 Des 2022 | Buvika, Skaun | I14301 |
15 | ![]() | 27 Mar 1974 | Buvika, Skaun | I37217 |
16 | ![]() | 24 Apr 1980 | Buvika, Skaun | I76336 |
17 | ![]() | 28 Apr 1973 | Buvika, Skaun | I15777 |
18 | ![]() | 26 mai 1686 | Buvika, Skaun | I45942 |
19 | ![]() | 20 Okt 1974 | Buvika, Skaun | I66861 |
Beskjeftigelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Beskjeftigelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Buvika, Skaun | I28101 |
Beskrivelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Beskrivelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Buvika, Skaun | I23427 |
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pr. 2016 | Buvika, Skaun | I13240 |
Bopel og yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bopel og yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Buvika, Skaun | I10922 |
Fadder
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fadder ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1907 | Buvika, Skaun | I6048 |
Folketelling
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | Buvika, Skaun | I34278 |
Gårdsalg
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gårdsalg ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca 1700 | Buvika, Skaun | I52516 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1907 | Buvika, Skaun | I6047 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Fredagsvik / Olsdatter | 5 Mar 1801 | Buvika, Skaun | F12045 |
2 | Olsen Skagset / Jonsdatter Husby | 1736 | Buvika, Skaun | F521 |
Bolig
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hagen / Langmo | 1996 | Buvika, Skaun | F6218 |
2 | Rottem / Størdal | Buvika, Skaun | F9327 | |
3 | Vang / Leinum | Buvika, Skaun | F10762 |
Vielse
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Vielse ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Jektvik / Fredriksdatter | Buvika, Skaun | F12620 |