Heggåsen, Dolmøya, Hitra
Fødsel
Treff 1 til 47 av 47
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Aug 1884 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I87773 |
2 | ![]() | 25 Aug 1885 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I41024 |
3 | ![]() | 6 Jan 1793 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I44931 |
4 | ![]() | Ca 1798 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I44933 |
5 | ![]() | 7 Jun 1950 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I1305 |
6 | ![]() | 16 Nov 1831 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I22281 |
7 | ![]() | ca 1812 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I85222 |
8 | ![]() | 1777 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I22675 |
9 | ![]() | 1958 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I38932 |
10 | ![]() | 6 Nov 1832 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I48168 |
11 | ![]() | Ca 1819 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I18196 |
12 | ![]() | 1767 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I44613 |
13 | ![]() | 1779 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I22676 |
14 | ![]() | 29 Apr 1871 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I44180 |
15 | ![]() | 12 Aug 1883 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I41238 |
16 | ![]() | 2 Apr 1823 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I16172 |
17 | ![]() | 23 Aug 1917 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I24688 |
18 | ![]() | 1788 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I44590 |
19 | ![]() | 1777 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I44153 |
20 | ![]() | 1778 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I47187 |
21 | ![]() | 15 Apr 1886 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I1146 |
22 | ![]() | 15 Feb 1925 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I37465 |
23 | ![]() | 20 Jul 1959 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I934 |
24 | ![]() | 6 Jul 1950 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I1062 |
25 | ![]() | 8 Apr 1953 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I1063 |
26 | ![]() | 23 Mar 1948 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I1061 |
27 | ![]() | 2 Aug 1957 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I933 |
28 | ![]() | 25 Sep 1943 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I919 |
29 | ![]() | 27 Jan 1946 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I1032 |
30 | ![]() | 2 Apr 1829 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I40130 |
31 | ![]() | 1696 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I57035 |
32 | ![]() | 1698 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I57036 |
33 | ![]() | 25 Jan 1884 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I41124 |
34 | ![]() | 21 Sep 1896 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I957 |
35 | ![]() | 2 Nov 1808 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I44266 |
36 | ![]() | 26 Nov 1856 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I979 |
37 | ![]() | 6 Sep 1900 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I39138 |
38 | ![]() | 2 Jul 1946 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I976 |
39 | ![]() | 25 Mai 1948 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I977 |
40 | ![]() | 11 Okt 1927 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I22890 |
41 | ![]() | 22 Apr 1899 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I1017 |
42 | ![]() | Ca 1796 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I44932 |
43 | ![]() | 13 Aug 1882 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I42020 |
44 | ![]() | 29 Jan 1879 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I63198 |
45 | ![]() | 8 Des 1951 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I28761 |
46 | ![]() | 11 okt 1948 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I28760 |
47 | ![]() | 6 Jan 1954 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I28762 |
Død
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1717 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I60567 |
2 | ![]() | 07sep 1993 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I1245 |
3 | ![]() | 4 Aug 2007 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I1246 |
4 | ![]() | ca 1778 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I52995 |
5 | ![]() | 21 Aug 2005 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I1304 |
6 | ![]() | 13 Feb 1987 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I24688 |
7 | ![]() | 31 Jan 1920 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I971 |
8 | ![]() | ca 1830 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I18416 |
9 | ![]() | 30 Okt 1872 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I23411 |
10 | ![]() | 28 Apr 1945 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I972 |
11 | ![]() | 1707 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I57032 |
12 | ![]() | 20 Aug 1886 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I44668 |
13 | ![]() | 5 Jan 1883 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I42020 |
Bodde
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bodde ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1865 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I45890 |
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1832 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I58731 |
Bopel og arbeide
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bopel og arbeide ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ft 1900 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I1825 |
Bosted
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1804 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I40364 |
Flytting
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Flytting ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I40298 |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1701 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I82119 |
2 | ![]() | 1701 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I57032 |
Gård
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gård ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I57041 | |
2 | ![]() | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I22307 |
Notat
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Notat ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jun 1697 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I28460 |
Ref.
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Ref. ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1664 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I57041 |
Skifte
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1697 | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | I57041 |
Bosetning
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bosetning ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wahl Winther / Brekkan | Heggåsen, Dolmøya, Hitra | F13145 |