Treff 1 til 33 av 33
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Klæbu | I28402 | |
2 | ![]() | Klæbu | I28398 | |
3 | ![]() | 3 Sep 1943 | Klæbu | I14859 |
4 | ![]() | 1955 | Klæbu | I29340 |
5 | ![]() | 28 Okt 1916 | Klæbu | I51637 |
6 | ![]() | Klæbu | I51635 | |
7 | ![]() | ca 1971 | Klæbu | I84982 |
8 | ![]() | 9 des 1955 | Klæbu | I39080 |
9 | ![]() | 30 Jun 1873 | Klæbu | I4684 |
10 | ![]() | 18 Jan 1945 | Klæbu | I16501 |
11 | ![]() | 27 Feb 1977 | Klæbu | I16513 |
12 | ![]() | 10 Apr 1945 | Klæbu | I62028 |
13 | ![]() | 24 Feb 1983 | Klæbu | I29134 |
14 | ![]() | 26 okt 1984 | Klæbu | I29135 |
15 | ![]() | 12 Apr 1982 | Klæbu | I27796 |
16 | ![]() | 11 Feb 1985 | Klæbu | I27797 |
17 | ![]() | 23 Des 1873 | Klæbu | I5312 |
18 | ![]() | 27 Jun 1942 | Klæbu | I30520 |
19 | ![]() | 12.01. 1999 | Klæbu | I34217 |
20 | ![]() | 1729 | Klæbu | I45756 |
21 | ![]() | Klæbu | I1682 | |
22 | ![]() | ca 1786 | Klæbu | I71185 |
23 | ![]() | 7 Des 1945 | Klæbu | I72540 |
24 | ![]() | 1798 | Klæbu | I43384 |
25 | ![]() | 22 Mai 1859 | Klæbu | I65647 |
26 | ![]() | 1812 | Klæbu | I15968 |
27 | ![]() | 01 okt 1959 | Klæbu | I23807 |
28 | ![]() | 1986 | Klæbu | I76842 |
29 | ![]() | Klæbu | I55134 | |
30 | ![]() | 1970 | Klæbu | I14794 |
31 | ![]() | 9 Nov 1962 | Klæbu | I35544 |
32 | ![]() | 1 Mar 1945 | Klæbu | I23188 |
33 | ![]() | 16 Nov 1954 | Klæbu | I23190 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 22 Jun 1902 | Klæbu | I66565 |
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 14 Sep 2021 | Klæbu | I80158 |
2 | ![]() | 9 Feb 2001 | Klæbu | I38988 |
3 | ![]() | 11 Mar 1991 | Klæbu | I21417 |
4 | ![]() | 30 okt 1997 | Klæbu | I19919 |
5 | ![]() | 27 Jul 1995 | Klæbu | I38987 |
6 | ![]() | 9 Jan 1987 | Klæbu | I23187 |
7 | ![]() | 14 Mai 2017 | Klæbu | I25279 |
8 | ![]() | 6 Apr 1741 | Klæbu | I54475 |
9 | ![]() | 11 Nov 1938 | Klæbu | I5021 |
10 | ![]() | 6 Des 1992 | Klæbu | I23185 |
11 | ![]() | 26 Sep 1967 | Klæbu | I21957 |
12 | ![]() | Ja, ukjent dato | Klæbu | I37337 |
13 | ![]() | 1 Mai 1971 | Klæbu | I17586 |
14 | ![]() | 21 Aug 1996 | Klæbu | I14786 |
15 | ![]() | 15 Mai 2015 | Klæbu | I72540 |
16 | ![]() | 5 Mar 1938 | Klæbu | I4868 |
17 | ![]() | 24 Sep 1902 | Klæbu | I66565 |
18 | ![]() | 11 Aug 1982 | Klæbu | I72539 |
19 | ![]() | 27 Feb 2008 | Klæbu | I23188 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 19 Nov 1938 | Klæbu | I5021 |
2 | ![]() | 11 Mar 1938 | Klæbu | I4868 |
3 | ![]() | 28 Sep 1902 | Klæbu | I66565 |
4 | ![]() | 22 Jan 2015 | Klæbu | I4541 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | pr 2016 | Klæbu | I23506 |
2 | ![]() | Klæbu | I34218 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødselsdato ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 23.11.1873 på gravminner | Klæbu | I4868 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
1 | Haugbjørg / Monsvold | 1997 | Klæbu | F5863 |
2 | Tanem / Lervik | 1998 | Klæbu | F5268 |