Fødsel
Treff 1 til 37 av 37
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Aug 1752 | Kristiansand, Agder | I51302 |
2 | ![]() | 18 mai 1969 | Kristiansand, Agder | I29385 |
3 | ![]() | Kristiansand, Agder | I78394 | |
4 | ![]() | 28 Jul 1867 | Kristiansand, Agder | I80133 |
5 | ![]() | Ca 1737 | Kristiansand, Agder | I56170 |
6 | ![]() | 20 Mar 1707 | Kristiansand, Agder | I78395 |
7 | ![]() | 1814 | Kristiansand, Agder | I74484 |
8 | ![]() | 3 Okt 1899 | Kristiansand, Agder | I74604 |
9 | ![]() | 20 Nov 1946 | Kristiansand, Agder | I14038 |
10 | ![]() | 5 Jun 1937 | Kristiansand, Agder | I20466 |
11 | ![]() | 9 Sep 1781 | Kristiansand, Agder | I51525 |
12 | ![]() | 3 Feb 1946 | Kristiansand, Agder | I86156 |
13 | ![]() | 7 Sep 1970 | Kristiansand, Agder | I30100 |
14 | ![]() | 1743 | Kristiansand, Agder | I71102 |
15 | ![]() | 7 Des 1893 | Kristiansand, Agder | I80134 |
16 | ![]() | 26 Mar 1938 | Kristiansand, Agder | I25362 |
17 | ![]() | 18 Nov 1936 | Kristiansand, Agder | I25361 |
18 | ![]() | 13 Feb 1940 | Kristiansand, Agder | I25363 |
19 | ![]() | 28 Mar 1971 | Kristiansand, Agder | I9194 |
20 | ![]() | 17 Jul 1947 | Kristiansand, Agder | I9501 |
21 | ![]() | 6 Aug 1992 | Kristiansand, Agder | I37564 |
22 | ![]() | 23 Jan 1813, | Kristiansand, Agder | I82923 |
23 | ![]() | 6 Des 1704 | Kristiansand, Agder | I78089 |
24 | ![]() | 10 Mai 1871 | Kristiansand, Agder | I74602 |
25 | ![]() | 20 Aug 1898 | Kristiansand, Agder | I74603 |
26 | ![]() | 31 mai 1958 | Kristiansand, Agder | I29115 |
27 | ![]() | 24 Jun 1974 | Kristiansand, Agder | I60229 |
28 | ![]() | 27 Aug 1969 | Kristiansand, Agder | I60228 |
29 | ![]() | 23 Mar 1968 | Kristiansand, Agder | I60227 |
30 | ![]() | Kristiansand, Agder | I89102 | |
31 | ![]() | 04.06. 1949 | Kristiansand, Agder | I36361 |
32 | ![]() | 10 Des 1780 | Kristiansand, Agder | I82929 |
33 | ![]() | 23 Jul 1953 | Kristiansand, Agder | I54744 |
34 | ![]() | 10 Mar 1975 | Kristiansand, Agder | I57275 |
35 | ![]() | 26 Aug 1971 | Kristiansand, Agder | I29379 |
36 | ![]() | 21 Nov 1973 | Kristiansand, Agder | I57274 |
37 | ![]() | 17 Jun 1808 | Kristiansand, Agder | I82930 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Aug 1752 | Kristiansand, Agder | I51302 |
2 | ![]() | 26 Des 1893 | Kristiansand, Agder | I80134 |
3 | ![]() | 5 Jan 1902 | Kristiansand, Agder | I78941 |
4 | ![]() | 19 Aug 1808 | Kristiansand, Agder | I82930 |
Død
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Feb 1781 | Kristiansand, Agder | I78407 |
2 | ![]() | 13 Jun 1997 | Kristiansand, Agder | I66097 |
3 | ![]() | 11 Apr 1984 | Kristiansand, Agder | I6833 |
4 | ![]() | 10 Feb 1776 | Kristiansand, Agder | I78395 |
5 | ![]() | 11 Mar 1915 | Kristiansand, Agder | I66096 |
6 | ![]() | 9 Des 1991 | Kristiansand, Agder | I84306 |
7 | ![]() | 15 Jun 2020 | Kristiansand, Agder | I9329 |
8 | ![]() | 3 Nov 1984 | Kristiansand, Agder | I18005 |
9 | ![]() | 27 Mar 1789 | Kristiansand, Agder | I51524 |
10 | ![]() | 4 Apr 2020 | Kristiansand, Agder | I17355 |
11 | ![]() | 1729 | Kristiansand, Agder | I52432 |
12 | ![]() | 20 Nov 2000 | Kristiansand, Agder | I3223 |
13 | ![]() | 20 Jul 2022 | Kristiansand, Agder | I11118 |
14 | ![]() | 4 Nov 1842 | Kristiansand, Agder | I34303 |
15 | ![]() | 10 Jul 1997 | Kristiansand, Agder | I89664 |
16 | ![]() | 9 Aug 2018 | Kristiansand, Agder | I3094 |
17 | ![]() | 8 Jul 2016 | Kristiansand, Agder | I78683 |
18 | ![]() | 1 Nov 1996 | Kristiansand, Agder | I62545 |
19 | ![]() | 7 Jun 1960 | Kristiansand, Agder | I12093 |
20 | ![]() | 22 Mar 2015 | Kristiansand, Agder | I10805 |
21 | ![]() | 21 Mar 1996 | Kristiansand, Agder | I34974 |
22 | ![]() | 1948 el 1954 | Kristiansand, Agder | I78940 |
23 | ![]() | 12 Jul 2020 | Kristiansand, Agder | I20210 |
24 | ![]() | 4 Jun 1933 | Kristiansand, Agder | I78927 |
25 | ![]() | 23 Aug 1685 | Kristiansand, Agder | I56052 |
26 | ![]() | 10 Jan 2009 | Kristiansand, Agder | I9323 |
27 | ![]() | 15 Jan 1820 | Kristiansand, Agder | I78357 |
28 | ![]() | 15 Okt 1944 | Kristiansand, Agder | I12083 |
29 | ![]() | 27 Jan 2019 | Kristiansand, Agder | I84305 |
30 | ![]() | 23 Sep 1995 | Kristiansand, Agder | I10804 |
31 | ![]() | 8 Jul 2001 | Kristiansand, Agder | I35260 |
32 | ![]() | 4 Jun 2010 | Kristiansand, Agder | I52087 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Okt 1965 | Kristiansand, Agder | I40780 |
Bolig
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristiansand, Agder | I13011 |
Bopel 2011
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bopel 2011 ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristiansand, Agder | I10573 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wergeland / Thaulow | 19 Aug 1807 | Kristiansand, Agder | F25318 |