Fødsel
Treff 1 til 50 av 816
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1826 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I40826 |
2 | ![]() | 29 Okt 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I88152 |
3 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I65280 | |
4 | ![]() | 28 Okt 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I87791 |
5 | ![]() | 1853 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I40622 |
6 | ![]() | 1810 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79552 |
7 | ![]() | 24 Sep 1852 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48350 |
8 | ![]() | ca 1649 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I52788 |
9 | ![]() | 1834 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64694 |
10 | ![]() | 1852 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64718 |
11 | ![]() | 10 Mar 1894 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I88859 |
12 | ![]() | 29 Okt 1838 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64167 |
13 | ![]() | 25 Jun 1880 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I74765 |
14 | ![]() | 3 Okt 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I87839 |
15 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I46286 | |
16 | ![]() | 1636 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I51503 |
17 | ![]() | 13 Apr 1665 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I51501 |
18 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82482 | |
19 | ![]() | 24 Sep 1852 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I69824 |
20 | ![]() | 5 Jun 1898 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85501 |
21 | ![]() | 1887 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85880 |
22 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I13216 | |
23 | ![]() | 26 Aug 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I37600 |
24 | ![]() | 23 Jan 1924 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17914 |
25 | ![]() | 13 Jan 1926 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17915 |
26 | ![]() | Ca 1808 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44155 |
27 | ![]() | 1672 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I14356 |
28 | ![]() | ca. 1665 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I3381 |
29 | ![]() | 1670 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I7536 |
30 | ![]() | 7 Apr 1893 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71148 |
31 | ![]() | 16 Jan 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71158 |
32 | ![]() | 19 Feb 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71159 |
33 | ![]() | 1854 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29864 |
34 | ![]() | 28 Jun 1986 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I25231 |
35 | ![]() | 20 Jan 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34355 |
36 | ![]() | Ca 1668 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I6534 |
37 | ![]() | 1800 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I58736 |
38 | ![]() | 8 Jul 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44784 |
39 | ![]() | 17 Sep 1904 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44783 |
40 | ![]() | 1902 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44782 |
41 | ![]() | 4 Jan 1901 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44781 |
42 | ![]() | 25 Jun 1902 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23086 |
43 | ![]() | 28 Jun 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23088 |
44 | ![]() | 20 Mar 1852 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I36862 |
45 | ![]() | 6 Apr 1984 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I5052 |
46 | ![]() | 1882 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I42570 |
47 | ![]() | 5 Jul 1915 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85408 |
48 | ![]() | 20 Feb 1950 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55468 |
49 | ![]() | 14 Jan 1923 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55467 |
50 | ![]() | 16 Mar 1964 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28613 |
Dåp
Treff 1 til 50 av 53
- 1
- 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Okt 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I37600 |
2 | ![]() | 7 Mai 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71158 |
3 | ![]() | 4 Apr 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34355 |
4 | ![]() | 26 des 1904 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44783 |
5 | ![]() | 8 Okt 1905 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23090 |
6 | ![]() | 2 Jul 1899 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23089 |
7 | ![]() | 27 sept 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23088 |
8 | ![]() | 29 Aug 1915 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85408 |
9 | ![]() | 4 Mar 1923 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55467 |
10 | ![]() | 10 Aug 1804 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79546 |
11 | ![]() | 9 Feb 1802 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79551 |
12 | ![]() | 30 Jan 1807 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79547 |
13 | ![]() | 16 Jul 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61412 |
14 | ![]() | 28 Sep 1819 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I90614 |
15 | ![]() | 14 Jul 1878 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23249 |
16 | ![]() | 20 Nov 1892 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I75719 |
17 | ![]() | 27 Des 1839 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I80323 |
18 | ![]() | 4 Mar 1866 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I63190 |
19 | ![]() | 9 Sep 1906 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I37009 |
20 | ![]() | 24 Jan 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I37010 |
21 | ![]() | 3 Jul 1881 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I53976 |
22 | ![]() | 18 Jun 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I83306 |
23 | ![]() | 9 Jul 1813 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I5374 |
24 | ![]() | 9 Aug 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I59913 |
25 | ![]() | 29 Jun 1856 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I83566 |
26 | ![]() | 21 Jan 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85141 |
27 | ![]() | 24 Jun 1917 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71156 |
28 | ![]() | 28 Apr 1895 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I70503 |
29 | ![]() | 26 Des 1899 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23319 |
30 | ![]() | 28 Mai 1786 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I46633 |
31 | ![]() | 11 Jul 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71275 |
32 | ![]() | 3 Des 1893 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85339 |
33 | ![]() | 22 Nov 1812 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I46691 |
34 | ![]() | 7 Jun 1814 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I6436 |
35 | ![]() | 19 Apr 1793 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I7283 |
36 | ![]() | 17 Okt 1745 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I78421 |
37 | ![]() | 19 Des 1790 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I40281 |
38 | ![]() | 14 Sep 1788 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67290 |
39 | ![]() | 29 Nov 1767 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82572 |
40 | ![]() | 17 Jun 1832 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I54483 |
41 | ![]() | 15 Apr 1792 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67300 |
42 | ![]() | 6 Sep 1840 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I42910 |
43 | ![]() | 12 Nov 1760 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I47646 |
44 | ![]() | 27 Okt 1929 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I19536 |
45 | ![]() | 7 apt 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79305 |
46 | ![]() | 15 Apr 1923 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23091 |
47 | ![]() | 17 Apr 1911 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29601 |
48 | ![]() | 26 des 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29602 |
49 | ![]() | 10 Aug 1890 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I83310 |
50 | ![]() | 22 Jul 1883 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8579 |
- 1
- 2
Død
Treff 1 til 50 av 396
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mar 1990 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85407 |
2 | ![]() | 8 Jul 1998 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85424 |
3 | ![]() | ca 1695 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I52788 |
4 | ![]() | 27 Mar 2000 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85519 |
5 | ![]() | 21 Apr 1988 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I86632 |
6 | ![]() | 2 Jul 1989 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85441 |
7 | ![]() | 4 Des 2008 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61413 |
8 | ![]() | 14 Jul 1978 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85321 |
9 | ![]() | 18 Jun 1997 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I72675 |
10 | ![]() | 8 Apr 2003 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82485 |
11 | ![]() | 15 Sep 1992 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I70866 |
12 | ![]() | 24 Aug 2015 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I70865 |
13 | ![]() | 13 Des 1980 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84497 |
14 | ![]() | f. 1960 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85880 |
15 | ![]() | 23 Mai 2003 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I37601 |
16 | ![]() | 1995 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I11764 |
17 | ![]() | 16 Aug 1978 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I11776 |
18 | ![]() | 28 Sep 1972 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I11759 |
19 | ![]() | 1774 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I58841 |
20 | ![]() | 5 Des 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I27607 |
21 | ![]() | 12 Nov 1993 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I75255 |
22 | ![]() | 28 Jun 1905 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71159 |
23 | ![]() | 22 Okt 1979 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I74725 |
24 | ![]() | 27 Nov 1932 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29864 |
25 | ![]() | 14 Jun 1773 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I45948 |
26 | ![]() | e. 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8355 |
27 | ![]() | 20 Mai 1791 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I56170 |
28 | ![]() | Etter 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I60257 |
29 | ![]() | 22 Des 1887 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I52038 |
30 | ![]() | 8 Jan 2007 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1525 |
31 | ![]() | 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44782 |
32 | ![]() | 14 Nov 1854 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I36862 |
33 | ![]() | 6 Mar 2010 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55467 |
34 | ![]() | 29 Mar 1811 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79272 |
35 | ![]() | 31 Jan 2006 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I57934 |
36 | ![]() | 10 Des 2003 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I6790 |
37 | ![]() | 10 Okt 2008 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84389 |
38 | ![]() | 7 Jan 2018 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84386 |
39 | ![]() | 29 Jan 1883 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I87577 |
40 | ![]() | 8 Jan 2017 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22742 |
41 | ![]() | 22 Mar 1992 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61412 |
42 | ![]() | 21 Feb 1936 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84378 |
43 | ![]() | 14 Sep 1972 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I26949 |
44 | ![]() | 16 Aug 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I66149 |
45 | ![]() | 30 Okt 2019 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1295 |
46 | ![]() | 3 Jan 1901 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22351 |
47 | ![]() | 13 Jan 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22358 |
48 | ![]() | 19 Jan 1942 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I76248 |
49 | ![]() | 14 Jan 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22642 |
50 | ![]() | 17 Jan 1806 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I58591 |
Begravelse
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jun 1777 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I56169 |
2 | ![]() | 14 Des 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I27607 |
3 | ![]() | 4 Jun 1791 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I56170 |
4 | ![]() | 5 Apr 1811 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79272 |
5 | ![]() | 27 Jun 1911 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8353 |
6 | ![]() | 13 Feb 1799 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79271 |
7 | ![]() | 12 Sep 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22417 |
8 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82261 | |
9 | ![]() | 7 Jan 1901 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I60947 |
10 | ![]() | 13 Sep 1906 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I74964 |
11 | ![]() | 11 Feb 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I83407 |
12 | ![]() | 5 Mai 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82284 |
13 | ![]() | 4 Jan 1734 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28914 |
14 | ![]() | 6 Nov 1917 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I76192 |
15 | ![]() | 31 Jul 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I761 |
16 | ![]() | 8 Feb 1927 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I90636 |
17 | ![]() | 9 Apr 1898 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I74692 |
18 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82262 | |
19 | ![]() | 30 Jul 1921 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61528 |
20 | ![]() | Jan 1932 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I83406 |
21 | ![]() | 10 Mai 1912 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I90638 |
22 | ![]() | 7 Jul 1822 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67290 |
23 | ![]() | 17 Nov 1870 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17367 |
24 | ![]() | 30 Jul 1858 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I50583 |
25 | ![]() | 30 Sep 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I20942 |
26 | ![]() | 3 Mar 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8597 |
27 | ![]() | 24 Mai 1892 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I73114 |
28 | ![]() | 1951 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I56762 |
Konfirmert (LDS)
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmert (LDS) ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1905 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1862 |
2 | ![]() | 23 Apr 1876 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55140 |
3 | ![]() | 1829 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55640 |
4 | ![]() | 6 Okt 1907 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85339 |
5 | ![]() | 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I63768 |
6 | ![]() | 2 okt 1904 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I83310 |
Alder
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Alder ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 juli 2017 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84501 |
Bodde
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bodde ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22417 |
2 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82251 |
Bolig
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | fra 1955 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I13681 |
2 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1863 |
3 | ![]() | 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I19954 |
4 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I6561 | |
5 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I9282 | |
6 | ![]() | pr. 2010 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I5472 |
7 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34964 | |
8 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34962 | |
9 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I33036 | |
10 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I43368 | |
11 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15439 | |
12 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34457 | |
13 | ![]() | 2017 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I9363 |
14 | ![]() | 2009 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I9190 |
Bopel og arbeide
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bopel og arbeide ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I11262 | |
2 | ![]() | 1907-1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1825 |
Bopel og stilling
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bopel og stilling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I41348 |
Bosatt
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31325 | |
2 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15501 |
Bosted
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15748 | |
2 | ![]() | Pr. 2014 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I12924 |
3 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15502 | |
4 | ![]() | Pr. 2014 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I12925 |
Familie
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Familie ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I7283 |
Flytting
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Flytting ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Juli 1829 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I60984 |
2 | ![]() | 1878 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I40965 |
3 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15260 |
Folketelling
Treff 1 til 39 av 39
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48341 |
2 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22605 |
3 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I60257 |
4 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85497 |
5 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1861 |
6 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48376 |
7 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I12991 |
8 | ![]() | 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I12411 |
9 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I19954 |
10 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17410 |
11 | ![]() | 1 desember 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I14465 |
12 | ![]() | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I36956 |
13 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55140 |
14 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I18603 |
15 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I19004 |
16 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I75436 |
17 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29249 |
18 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I4586 |
19 | ![]() | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82277 |
20 | ![]() | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82198 |
21 | ![]() | 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I76192 |
22 | ![]() | 1900 og 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I45146 |
23 | ![]() | 1865 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48651 |
24 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17446 |
25 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I43428 |
26 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I12537 |
27 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I20951 |
28 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48356 |
29 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17211 |
30 | ![]() | 1865 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I43990 |
31 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85422 |
32 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I43368 |
33 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I46676 |
34 | ![]() | 1865 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I19032 |
35 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I38776 |
36 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I20011 |
37 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I74085 |
38 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I30198 |
39 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I46216 |
Født
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Født ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1793 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I7283 |
Identifikasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Identifikasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67283 |
NB
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
NB ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I11254 |
Notat
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Notat ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1804 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67120 |
2 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85442 |
Skifte
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1685 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8684 |
stilling
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
stilling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 des 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48433 |
Stilling og bobel
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Stilling og bobel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1885 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29442 |
2 | ![]() | 1885 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22704 |
Stilling og bopel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Stilling og bopel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55140 |
Utflytting
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utflytting ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Aug 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8355 |
2 | ![]() | 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8353 |
3 | ![]() | 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64166 |
4 | ![]() | 2 Jan 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I5441 |
Yrke
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I46298 |
2 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I41338 |
3 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I38830 | |
4 | ![]() | 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64680 |
5 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85414 |
6 | ![]() | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48349 |
7 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31522 | |
8 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15431 |
Ekteskap
Treff 1 til 50 av 203
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holck / Mechlenborg | ca 1680 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F15503 |
2 | Aakvik / Bing Kristiansen | 26 Apr 1941 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25915 |
3 | Aandal / Bernhardsdatter Bækken | 28 okt 1917 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12848 |
4 | Abrahamsen Gjevik / Knutsen Pedersen | 28 Sep 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12617 |
5 | Albriktsen Burø / Hansdatter Burø | 12 Mai 1898 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F10459 |
6 | Andreassen Bagger / Matern | 22 Mai 1779 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F26767 |
7 | Andreassen Bagger / Tønder | 8 Jan 1784 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F26768 |
8 | Andreassen Barman / Torvig | 6 des 1886 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F18588 |
9 | Andreassen Nordhammer / Magnusdatter Flatval | 12 Jun 1928 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25860 |
10 | Andreassen Snekvik / Petersdatter Aunvåg | 29 mai 1902 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12351 |
11 | Antonsen / Bratvik | 1963 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F6204 |
12 | Antonsen Ansnes / Nilsdatter Gjevik | 29 Nov 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F31593 |
13 | Antonsen Breivik / Berntinusdatter | 17 Des 1908 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F4668 |
14 | Antonsen Edøy / Bævre | 28 Feb 1924 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F9150 |
15 | Asbjørnsen Møst / Jakobsdatter | 20 Jul 1806 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F51556 |
16 | Aukan / Andreasdatter Gården | 19 Mai 1927 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25858 |
17 | Bekken / Langbakk | 17 Jul 1948 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F15764 |
18 | Bendixen Dalum / Eriksdatter | 31 Okt 1788 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F24055 |
19 | Bendixen Dalum / Holst | 30 Jan 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F24056 |
20 | Bernhardsen Olderø / Hansdatter Burø | 12 okt 1939 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F7965 |
21 | Bersvendsen (Bremvåg) / Eliasdatter Heggelund | 26 Jul 1868 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F13048 |
22 | Bing Kristiansen / Antonsdatter | 18 Mar 1917 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25866 |
