Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Aug 1900 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I43222 |
2 | ![]() | 19 Okt 1862 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I31551 |
3 | ![]() | 30 Aug 1897 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I30062 |
4 | ![]() | 26 Mar 1895 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I43220 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Mai 1894 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I14540 |
2 | ![]() | 31 Jan 1948 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I31552 |
3 | ![]() | 26 Okt 1912 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I31551 |
4 | ![]() | 10 Aug 1983 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I30062 |
Folketelling
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Des 1900 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I43222 |
2 | ![]() | 1910 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I43222 |
3 | ![]() | 1920 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I43222 |
4 | ![]() | 1891 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I14540 |
5 | ![]() | 1900 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I31552 |
6 | ![]() | 1910 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I31552 |
7 | ![]() | 1920 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I31552 |
8 | ![]() | 1865 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I31551 |
9 | ![]() | 1900 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I31551 |
10 | ![]() | 1910 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I31551 |
11 | ![]() | 1891 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I84002 |
Gårdkjøp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gårdkjøp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Nov 1896 | Skjelvik (gnr. 9, bnr. 1), Hammarvika, Frøya | I31551 |