Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 21 Aug 1983 | Levanger | I62845 |
2 | ![]() | 6 Apr 1988 | Levanger | I62846 |
3 | ![]() | 25 Jan 1922 | Levanger | I19877 |
4 | ![]() | 5 Apr 1907 | Levanger | I51445 |
5 | ![]() | 1862 | Levanger | I51733 |
6 | ![]() | 23 Okt 1881 | Levanger | I81326 |
7 | ![]() | 2008 | Levanger | I76891 |
8 | ![]() | 9 Jul 1940 | Levanger | I80920 |
9 | ![]() | ca 1831 | Levanger | I17430 |
10 | ![]() | 23 Okt 2005 | Levanger | I30785 |
11 | ![]() | 15 Mai 1975 | Levanger | I78113 |
12 | ![]() | 1961 ? | Levanger | I76430 |
13 | ![]() | 10 Okt 1972 | Levanger | I80921 |
14 | ![]() | 22 Nov 1974 | Levanger | I80922 |
15 | ![]() | 8 Okt 1968 | Levanger | I27391 |
16 | ![]() | 20 Aug 1966 | Levanger | I27390 |
17 | ![]() | 4 Nov 1733 | Levanger | I78996 |
18 | ![]() | 1867 | Levanger | I69067 |
19 | ![]() | 1 Okt 1867 | Levanger | I69510 |
20 | ![]() | 14 Apr 1955 | Levanger | I63346 |
21 | ![]() | 12 Mar 1962 | Levanger | I63347 |
22 | ![]() | 22 Apr 2015 | Levanger | I19871 |
23 | ![]() | 10 Okt 2017 | Levanger | I53839 |
24 | ![]() | ca 1833 | Levanger | I77068 |
25 | ![]() | 19 Jan 1996 | Levanger | I62365 |
26 | ![]() | 3 Apr 1993 | Levanger | I62364 |
27 | ![]() | 25 Aug 1903 | Levanger | I79779 |
28 | ![]() | 20 Nov 1926 | Levanger | I3447 |
29 | ![]() | 2 Mai 1950 | Levanger | I2940 |
30 | ![]() | 1785 | Levanger | I40239 |
31 | ![]() | 3 Aug 1837 | Levanger | I54941 |
32 | ![]() | ca 1831 | Levanger | I67176 |
33 | ![]() | 31 Jan 1922 | Levanger | I51335 |
34 | ![]() | 2006 | Levanger | I76889 |
35 | ![]() | 2003 | Levanger | I76888 |
36 | ![]() | 7 Des 1934 | Levanger | I61775 |
37 | ![]() | 1 Jun 1970 | Levanger | I51708 |
38 | ![]() | 12 Okt 1975 | Levanger | I51710 |
39 | ![]() | 3 Des 1973 | Levanger | I51709 |
40 | ![]() | 11 Des 1851 | Levanger | I76436 |
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 4 Des 2003 | Levanger | I42615 |
2 | ![]() | 14 Des 1965 | Levanger | I49576 |
3 | ![]() | 1 Mai 1992 | Levanger | I84600 |
4 | ![]() | 23 Jul 1984 | Levanger | I17376 |
5 | ![]() | 28 Sep 2002 | Levanger | I84279 |
6 | ![]() | 1 Mar 1908 | Levanger | I74485 |
7 | ![]() | 18 Nov 2009 | Levanger | I17381 |
8 | ![]() | 4 Jan 1968 | Levanger | I47443 |
9 | ![]() | 12 Feb 1917 | Levanger | I25219 |
10 | ![]() | 28 Jan 2006 | Levanger | I28531 |
11 | ![]() | Sep 1818 | Levanger | I19595 |
12 | ![]() | 22 Apr 1971 | Levanger | I20662 |
13 | ![]() | 4 Mai 1971 | Levanger | I81785 |
14 | ![]() | 6 mai 2012 | Levanger | I39767 |
15 | ![]() | 24 Jan 1987 | Levanger | I14121 |
16 | ![]() | 9 Apr 1820 | Levanger | I54462 |
17 | ![]() | 29 Jul 1954 | Levanger | I51734 |
18 | ![]() | 16 Jan 1917 | Levanger | I25217 |
19 | ![]() | 25 Jul 1998 | Levanger | I81124 |
20 | ![]() | 7 Aug 2002 | Levanger | I24634 |
21 | ![]() | 9 Feb 2021 | Levanger | I13122 |
22 | ![]() | 23 Okt 1988 | Levanger | I37421 |
23 | ![]() | 8 Jun 1832 | Levanger | I79393 |
24 | ![]() | Ja, ukjent dato | Levanger | I24901 |
25 | ![]() | 31 Mar 2010 | Levanger | I20529 |
26 | ![]() | 16 Apr 2005 | Levanger | I67161 |
27 | ![]() | 14 Mai 1920 | Levanger | I81325 |
28 | ![]() | 25 Feb 1980 | Levanger | I20664 |
29 | ![]() | 15 Des 1982 | Levanger | I16881 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | Levanger | I23566 | |
2 | ![]() | 8 Sep 1920 | Levanger | I10738 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1754 | Levanger | I54222 |
2 | ![]() | Pr. 2017 | Levanger | I51027 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Weldingh Mathiasen Buch / Olsdatter | 22 Aug 1874 | Levanger | F13498 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
1 | Jakobsen Ingeborgvik / Olsdatter Kjølsø | 1875 | Levanger | F16277 |