Treff 1 til 50 av 726
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1826 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I40826 |
2 | ![]() | 1853 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I40622 |
3 | ![]() | 1810 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79552 |
4 | ![]() | 24 Sep 1852 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48350 |
5 | ![]() | 1834 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64694 |
6 | ![]() | 1852 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64718 |
7 | ![]() | 29 Okt 1838 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64167 |
8 | ![]() | 25 Jun 1880 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I74765 |
9 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I46286 | |
10 | ![]() | 1636 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I51503 |
11 | ![]() | 13 Apr 1665 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I51501 |
12 | ![]() | 24 Sep 1852 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I69824 |
13 | ![]() | 5 Jun 1898 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85501 |
14 | ![]() | 1887 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85880 |
15 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I13216 | |
16 | ![]() | 26 Aug 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I37600 |
17 | ![]() | 23 Jan 1924 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17914 |
18 | ![]() | 13 Jan 1926 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17915 |
19 | ![]() | Ca 1808 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44155 |
20 | ![]() | 1672 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I14356 |
21 | ![]() | ca. 1665 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I3381 |
22 | ![]() | 1670 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I7536 |
23 | ![]() | 7 Apr 1893 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71148 |
24 | ![]() | 16 Jan 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71158 |
25 | ![]() | 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71159 |
26 | ![]() | 1854 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29864 |
27 | ![]() | 28 Jun 1986 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I25231 |
28 | ![]() | 20 Jan 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34355 |
29 | ![]() | 1800 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I58736 |
30 | ![]() | 8 Jul 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44784 |
31 | ![]() | 17 Sep 1904 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44783 |
32 | ![]() | 1902 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44782 |
33 | ![]() | 4 Jan 1901 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44781 |
34 | ![]() | 25 Jun 1902 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23086 |
35 | ![]() | 28 Jun 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23088 |
36 | ![]() | 20 Mar 1852 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I36862 |
37 | ![]() | 6 Apr 1984 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I5052 |
38 | ![]() | 1882 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I42570 |
39 | ![]() | 5 Jul 1915 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85408 |
40 | ![]() | 20 Feb 1950 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55468 |
41 | ![]() | 14 Jan 1923 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55467 |
42 | ![]() | 16 Mar 1964 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I28613 |
43 | ![]() | 21 Apr 1979 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I25457 |
44 | ![]() | Ca 1734 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8385 |
45 | ![]() | Ca 1730 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8370 |
46 | ![]() | Ca 1860 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55129 |
47 | ![]() | 18 Apr 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61597 |
48 | ![]() | 8 Okt 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61605 |
49 | ![]() | 1855 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I54694 |
50 | ![]() | 14 Sep 1881 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61607 |
Treff 1 til 41 av 41
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Okt 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I37600 |
2 | ![]() | 7 Mai 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71158 |
3 | ![]() | 4 Apr 1897 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34355 |
4 | ![]() | 8 Okt 1905 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23090 |
5 | ![]() | 2 Jul 1899 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23089 |
6 | ![]() | 4 Mar 1923 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55467 |
7 | ![]() | 10 Aug 1804 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79546 |
8 | ![]() | 9 Feb 1802 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79551 |
9 | ![]() | 30 Jan 1807 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79547 |
10 | ![]() | 16 Jul 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61412 |
11 | ![]() | 14 Jul 1878 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23249 |
12 | ![]() | 20 Nov 1892 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I75719 |
13 | ![]() | 27 Des 1839 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I80323 |
14 | ![]() | 4 Mar 1866 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I63190 |
15 | ![]() | 9 Sep 1906 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I37009 |
16 | ![]() | 3 Jul 1881 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I53976 |
17 | ![]() | 9 Jul 1813 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I5374 |
18 | ![]() | 9 Aug 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I59913 |
19 | ![]() | 21 Jan 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85141 |
20 | ![]() | 24 Jun 1917 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71156 |
21 | ![]() | 28 Apr 1895 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I70503 |
22 | ![]() | 26 Des 1899 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23319 |
23 | ![]() | 28 Mai 1786 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I46633 |
24 | ![]() | 11 Jul 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71275 |
25 | ![]() | 19 Apr 1793 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I7283 |
26 | ![]() | 17 Okt 1745 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I78421 |
27 | ![]() | 19 Des 1790 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I40281 |
28 | ![]() | 14 Sep 1788 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67290 |
29 | ![]() | 17 Jun 1832 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I54483 |
30 | ![]() | 15 Apr 1792 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67300 |
31 | ![]() | 6 Sep 1840 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I42910 |
32 | ![]() | 12 Nov 1760 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I47646 |
33 | ![]() | 27 Okt 1929 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I19536 |
34 | ![]() | 7 apt 1918 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79305 |
35 | ![]() | 17 Apr 1911 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29601 |
36 | ![]() | 26 des 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29602 |
37 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29589 | |
38 | ![]() | 22 Jul 1883 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8579 |
39 | ![]() | 3 Sep 1893 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8591 |
40 | ![]() | 10 Sep 1899 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I71160 |
41 | ![]() | 2 Jun 1901 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I40143 |
Treff 1 til 50 av 348
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Mar 1990 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85407 |
2 | ![]() | 8 Jul 1998 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85424 |
3 | ![]() | 27 Mar 2000 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85519 |
4 | ![]() | 21 Apr 1988 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I86632 |
5 | ![]() | 2 Jul 1989 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85441 |
6 | ![]() | 4 Des 2008 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61413 |
7 | ![]() | 14 Jul 1978 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85321 |
8 | ![]() | 18 Jun 1997 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I72675 |
9 | ![]() | 8 Apr 2003 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82485 |
10 | ![]() | 15 Sep 1992 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I70866 |
11 | ![]() | 24 Aug 2015 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I70865 |
12 | ![]() | 13 Des 1980 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84497 |
13 | ![]() | f. 1960 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85880 |
14 | ![]() | 23 Mai 2003 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I37601 |
15 | ![]() | 24 Mar 1982 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84315 |
16 | ![]() | 1995 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I11764 |
17 | ![]() | 16 Aug 1978 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I11776 |
18 | ![]() | 28 Sep 1972 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I11759 |
19 | ![]() | 1774 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I58841 |
20 | ![]() | 5 Des 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I27607 |
21 | ![]() | 12 Nov 1993 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I75255 |
22 | ![]() | 22 Okt 1979 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I74725 |
23 | ![]() | 27 Nov 1932 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29864 |
24 | ![]() | 14 Jun 1773 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I45948 |
25 | ![]() | e. 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8355 |
26 | ![]() | 20 Mai 1791 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I56170 |
27 | ![]() | 22 Des 1887 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I52038 |
28 | ![]() | 8 Jan 2007 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1525 |
29 | ![]() | 1909 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I44782 |
30 | ![]() | 14 Nov 1854 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I36862 |
31 | ![]() | 6 Mar 2010 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55467 |
32 | ![]() | 29 Mar 1811 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79272 |
33 | ![]() | Ja, ukjent dato | Kristiansund, Møre og Romsdal | I57934 |
34 | ![]() | 10 Des 2003 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I6790 |
35 | ![]() | 10 Okt 2008 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84389 |
36 | ![]() | 7 Jan 2018 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84386 |
37 | ![]() | 22 Mar 1992 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61412 |
38 | ![]() | 21 Feb 1936 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84378 |
39 | ![]() | 14 Sep 1972 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I26949 |
40 | ![]() | 16 Aug 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I66149 |
41 | ![]() | 3 Jan 1901 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22351 |
42 | ![]() | 13 Jan 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22358 |
43 | ![]() | 19 Jan 1942 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I76248 |
44 | ![]() | 14 Jan 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22642 |
45 | ![]() | 17 Jan 1806 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I58591 |
46 | ![]() | 21 Nov 1844 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I58594 |
47 | ![]() | 28 Jul 1991 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I39938 |
48 | ![]() | 13 Jun 1988 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I41755 |
49 | ![]() | 9 Okt 1968 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I29256 |
50 | ![]() | 7 Apr 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I23255 |
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Des 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I27607 |
2 | ![]() | 4 Jun 1791 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I56170 |
3 | ![]() | 5 Apr 1811 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79272 |
4 | ![]() | 27 Jun 1911 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8353 |
5 | ![]() | 13 Feb 1799 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I79271 |
6 | ![]() | 12 Sep 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22417 |
7 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82261 | |
8 | ![]() | 7 Jan 1901 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I60947 |
9 | ![]() | 13 Sep 1906 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I74964 |
10 | ![]() | 5 Mai 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82284 |
11 | ![]() | 6 Nov 1917 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I76192 |
12 | ![]() | 31 Jul 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I761 |
13 | ![]() | 9 Apr 1898 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I74692 |
14 | ![]() | 30 Jul 1921 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I61528 |
15 | ![]() | 7 Jul 1822 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67290 |
16 | ![]() | 17 Nov 1870 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17367 |
17 | ![]() | 30 Jul 1858 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I50583 |
18 | ![]() | 30 Sep 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I20942 |
19 | ![]() | 3 Mar 1914 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8597 |
20 | ![]() | 24 Mai 1892 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I73114 |
21 | ![]() | 1951 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I56762 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Alder ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 juli 2017 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I84501 |
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I19954 |
2 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I6561 | |
3 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I9282 | |
4 | ![]() | pr. 2010 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I5472 |
5 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34964 | |
6 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34962 | |
7 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I33036 | |
8 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I43368 | |
9 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15439 | |
10 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I34457 | |
11 | ![]() | 2017 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I9363 |
12 | ![]() | 2009 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I9190 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bopel og arbeide ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I11262 | |
2 | ![]() | 1907-1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1825 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosatt ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31325 | |
2 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15501 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bosted ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15748 | |
2 | ![]() | Pr. 2014 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I12924 |
3 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15502 | |
4 | ![]() | Pr. 2014 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I12925 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Familie ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I7283 |
Treff 1 til 32 av 32
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48341 |
2 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I22605 |
3 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I60257 |
4 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85497 |
5 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I1861 |
6 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48376 |
7 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I12991 |
8 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I19954 |
9 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17410 |
10 | ![]() | 1 desember 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I14465 |
11 | ![]() | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I36956 |
12 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55140 |
13 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I18603 |
14 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I19004 |
15 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I75436 |
16 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I4586 |
17 | ![]() | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I82277 |
18 | ![]() | 1900 og 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I45146 |
19 | ![]() | 1865 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48651 |
20 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17446 |
21 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I43428 |
22 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I12537 |
23 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I20951 |
24 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48356 |
25 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I17211 |
26 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85422 |
27 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I43368 |
28 | ![]() | 1865 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I19032 |
29 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I20011 |
30 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I74085 |
31 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I30198 |
32 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I46216 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Født ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1793 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I7283 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Identifikasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67283 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Notat ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1804 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I67120 |
2 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85442 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
stilling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 des 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I48433 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Stilling og bopel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I55140 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Utflytting ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Aug 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8355 |
2 | ![]() | 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I8353 |
3 | ![]() | 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64166 |
4 | ![]() | 2 Jan 1874 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I5441 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I46298 |
2 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I41338 |
3 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I38830 | |
4 | ![]() | 1875 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I64680 |
5 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I85414 |
6 | ![]() | Kristiansund, Møre og Romsdal | I31522 | |
7 | ![]() | 1920 | Kristiansund, Møre og Romsdal | I15431 |
Treff 1 til 50 av 189
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aakvik / Bing Kristiansen | 26 Apr 1941 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25915 |
2 | Aandal / Bernhardsdatter Bækken | 28 okt 1917 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12848 |
3 | Abrahamsen Gjevik / Knutsen Pedersen | 28 Sep 1916 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12617 |
4 | Albriktsen Burø / Hansdatter Burø | 12 Mai 1898 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F10459 |
5 | Andreassen Bagger / Matern | 22 Mai 1779 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F26767 |
6 | Andreassen Bagger / Tønder | 8 Jan 1784 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F26768 |
7 | Andreassen Barman / Torvig | 6 des 1886 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F18588 |
8 | Andreassen Nordhammer / Magnusdatter Flatval | 12 Jun 1928 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25860 |
9 | Andreassen Snekvik / Petersdatter Aunvåg | 29 mai 1902 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12351 |
10 | Antonsen / Bratvik | 1963 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F6204 |
11 | Antonsen Ansnes / Nilsdatter Gjevik | 29 Nov 1896 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F31593 |
12 | Antonsen Breivik / Berntinusdatter | 17 Des 1908 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F4668 |
13 | Antonsen Edøy / Bævre | 28 Feb 1924 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F9150 |
14 | Aukan / Andreasdatter Gården | 19 Mai 1927 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25858 |
15 | Bekken / Langbakk | 17 Jul 1948 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F15764 |
16 | Bendixen Dalum / Eriksdatter | 31 Okt 1788 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F24055 |
17 | Bendixen Dalum / Holst | 30 Jan 1801 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F24056 |
18 | Bernhardsen Olderø / Hansdatter Burø | 12 okt 1939 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F7965 |
19 | Bersvendsen (Bremvåg) / Eliasdatter Heggelund | 26 Jul 1868 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F13048 |
20 | Bing Kristiansen / Antonsdatter | 18 Mar 1917 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25866 |
21 | Bloch / Olsdatter Lian | 1 Sep 1930 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25862 |
22 | Boldvik / Kaspersdatter Skogø | 9 Sep 1905 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F4636 |
23 | Bratvik / Hansdatter | 27 Aug 1905 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F9401 |
24 | Brodkorb / Thue Ross | 7 Sep 1752 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F17499 |
25 | Burø / Thorsø | 5 Mai 1937 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F6850 |
26 | Christoffersen / Ingebrigtsdatter Strøm | 4 Jan 1839 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F11764 |
27 | Dahl / Pettersdatter Minde | 25 mai 1892 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F14334 |
28 | Danielsen / Sørensen Flatval | 26 Nov 1908 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F10813 |
29 | Edvardsen Bekkvik / Amundsdatter Denstad | 9 Aug 1925 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F4795 |
30 | Eide / Grønseth | 1941 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25914 |
31 | Eide / Stensønes | 9 Apr 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12139 |
32 | Eliassen Kulstad / Pedersdatter Aunvåg | 1938 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25909 |
33 | Eliassen Thorsø / Eliassen Vikan | 28 Des 1886 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F3128 |
34 | Eliassen Thorsø / Olsdatter Sæter | 17 Okt 1891 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F3148 |
35 | Eliassen Thorsø / Svendsdatter | 24 Jan 1882 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F3147 |
36 | Eliassen Vean / Hernes | 26 Okt 1931 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F6006 |
37 | Enoksen (Langø) / Olufsdatter | 25 mai 1908 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F4529 |
38 | Eriksen Aune / Brustad | 2 Feb 1929 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F10080 |
39 | Eriksen Storvik / Olsen | 25 Aug 1888-91 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F24286 |
40 | Evertsen / Berntinusdatter | 5 Mai 1912 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F23155 |
41 | Fevåg / Nilsdatter Spersø | 10 Feb 1940 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25912 |
42 | Fillingsnes / Antonsdatter Kjerringvåg | 11 Aug 1904 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12774 |
43 | Fredriksen / Mathisen | 1947 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25883 |
44 | Friis Nielsen Schjelderup / Dreyer | 1757 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F1862 |
45 | Gjertsen Burø / Hansdatter Burø | 29 Jul 1900 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F6848 |
46 | Grødal / Gunneriusdatter Bratvik | 5 Apr 1935 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25864 |
47 | Gundersen Rønning / Iversdatter Fjeldvær | 1 Apr 1922 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F18819 |
48 | Halstensen Gjelsøy / Olsdatter Berg | 1815 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F13000 |
49 | Haltland / Hansen Rensvik | 14 Sep 1946 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F25923 |
50 | Hansen / Nordvik | 15 Nov 1921 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F8532 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Barn ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fredriksen Skjerding / Albertsdatter Singsø | Kristiansund, Møre og Romsdal | F6278 |
Treff 1 til 8 av 8
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Taraldsen Kvernhusvik | Kristiansund, Møre og Romsdal | F5514 | |
2 | Dyrnes / Sandvik | 1997 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F6242 |
3 | Hansen Myren / Hansdatter | 1910 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F10413 |
4 | Johannessen / Holm | Kristiansund, Møre og Romsdal | F11115 | |
5 | Kirksæther / Grasvik | 1998 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F5323 |
6 | Nordahl / Røsandnes | Kristiansund, Møre og Romsdal | F13276 | |
7 | Strand / Olsdatter Flåhammer | Kristiansund, Møre og Romsdal | F5516 | |
8 | Vik / Eriksdatter | Kristiansund, Møre og Romsdal | F5624 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Bosetning ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Vikan | Kristiansund, Møre og Romsdal | F3216 | |
2 | Dahl / Vollan | Kristiansund, Møre og Romsdal | F1972 | |
3 | Kjøl / Johansdatter Anderskog | Kristiansund, Møre og Romsdal | F12107 | |
4 | Svea / Børø | Kristiansund, Møre og Romsdal | F4339 | |
5 | Wulf (Wolf) / Andersdatter | En periode ? | Kristiansund, Møre og Romsdal | F5582 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Foreldre ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Nilsdatter | 1793 | Kristiansund, Møre og Romsdal | F20224 |