Breddegrad: 63.1168191, Lengdegrad: 7.705754 | Klikk for å få veibeskrivelse til Kirkelandet gravsted
Alle begravelser
Alle begravelser
# Etternavn, Fornavn Gravlagt Person ID
1. Anne g. Aune  d. 8 Mar 1990 I85407
2. Borghild Agathe g. Holm  d. 8 Jul 1998 I85424
3. Jørgine g. Langseth  d. 2 Jul 1989 I85441
4. Aakvik, Herlof  d. 13 Des 1980 I84497
5. Aandal, Birgitte Marie  d. 23 Mai 2003 I37601
6. Andersdatter Strupstad, Inga Agnette  d. 12 Nov 1993 I75255
7. Berg, Karen Lovise  gravl. 7 Feb 2006 I57934
8. Bing Kristiansen, Alida Kristofa  d. 10 Okt 2008 I84389
9. Bjerkan, Leif O.  d. 29 Jan 1883 I87577
10. Bothner Grimsmo, Anton o.r.sakfører  d. 19 Feb 1951 I84420
11. Børresdatter, Betzy Lavine  d. 12 Mai 1971 I48354
12. Børseth, Kirsten  d. 7 Mar 2003 I85397
13. Edøy, Ole  d. 26 Jun 2002 I27140
14. Edøy, Ole Helge  d. 27 Apr 1969 I27144
15. Eriksdatter Aune, Emma Nikoline  d. 25 Feb 1972 I47640
16. Fevåg, Alf Bernhard  d. 11 Okt 1966 I84493
17. Fevåg, Kjell Terje  d. 22 mai 1952 I84494
18. Fillingsnes, Johan Martin  d. 29 Sep 2000 I8122
19. Forsnes, Paul Kristoffer  d. 19 Des1958 I48376
20. Fredriksen, Anna  d. 25 Jun 1994 I16827
21. Fredriksen, Margot Fredrikke  d. 24 Sep 1984 I16826
22. Grefsnes, Dagny  d. 4 Apr 2001 I48355
23. Grødal, Arthur Sverre  d. 6 Nov 1968 I84380
24. Gunneriusdatter Bratvik, Margot Gunvara  d. 4 Nov 1974 I27916
25. Hansen Malme, Johan Kristian  gravl. 1940 I53976
26. Hansen Oterbekk, Hanna Karoline  gravl. 10 Jan 1959 I83311
27. Hillestad, Karen Gudlaug  gravl. 14 Aug 2018 I84501
28. Hjelen, Guri  d. 5 Mai 2000 I42901
29. Hjelkrem, Ole Petter  gravl. 7 Okt 1986 I83306
30. Holm, Gudrun Pauline  d. 12 Sep 1995 I1372
31. Holm, Morten  d. 3 Jun 1983 I85423
32. Høvik, Arnt Rasmus  d. 21 Okt 2010 I22714
33. Høvik, Jan Arnt  d. 18 Jul 2015 I81532
34. Ingebrigtsdatter Strøm, Beret  d. 18 Jan 1899 I25206
35. Johansdatter Anderskog, Hanna Pauline  d. 13 Apr 1961 I12509
36. Johansdatter Singsø, Evelyn Anny  d. 29 mai 2003 I11772
37. Johansen, Signe Emilie  gravl. 1 Nov 1985 I83309
38. Johnsen Gjølme, Helmer  gravl. 21 Jun 1915 I70870
39. Jørgensen, Ragny Marie  gravl. 5 Des 1917 I71156
40. Kjøl, Harriet Johanne  d. 25 Jun 1964 I74049
41. Kjøl, Johan Jarl  d. 25 Nov 1982 I41838
42. Knutsdatter Søbstad, Kanutta Dorthea  gravl. 28 Mar 1936 I82451
43. Kvendseth, Egil  d. 23 Mar 1988 I85398
44. Langseth, Ingvar Marius  d. 16 Sep 1954 I48346
45. Meek, Oddny Johanne  d. 28 Sep 2018 I26431
46. Mikaelsen (Mikalsen), Anton Patrick  d. 19 Mar 1997 I84495
47. Moen, John Alfred skipper  d. 15 Mai 1960 I83308
48. Moen, Liv Irene  gravl. 27 Des 2002 I83307
49. Nielsen Heggem Ødegaard, Ole  gravl. Feb 1935 I82450
50. Nilsdatter Spersø, Margot Nathalie  d. 7 okt 2003 I36820
51. Olsen Viken, Johan  d. 24 Jun 1973 I85936
52. Olufsen Grefsnes, Nils Magnus  d. 12 Aug 1953 I28501
53. Pedersdatter Kletten, Karen  d. 14 Mar 1942 I82285
54. Rognan, Ella Fredrikke  gravl. 4 Mai 1999 I8121
55. Sandaas, Anne Sofie Olufsdatter  gravl. 1990 I13189
56. Skaaren, Ruth Gunvor  d. 23 Jul 1962 I41817
57. Skjerding, Haldis Karoline  d. 19 Apr 2000 I17917
58. Smistad, Arne Oddvar kjøpmann  d. 8 Jun 1978 I84509
59. Snåsø, Marie Ingeborg  d. 20 Feb 2003 I19784
60. Strand, Hilmar Osvald  d. 21 Nov 1996 I78
61. Sæther, Torleif  d. 23 Apr 1958 I48388
62. Søbstad, Paul  d. 13 Feb 1990 I73078
63. Sørlie, Anna Marie  d. 19 Okt 1969 I73079
64. Tande, Judith Marie  d. 2 Apr 1992 I29602
65. Tande, Martin Severin Benjamin  gravl. 1971 I12801
66. Tande, Theodor Martin  d. 15 Aug 1944 I29599
67. Thoresen Hjelkrem, Thorolf Idar skredder  gravl. 8 Mai 1963 I83310
68. Tømmervåg, Kåre Oddvar  d. 1 Feb 2019 I86090
69. Tømmervåg, Kåre Reidar  d. 6 Okt 2014 I86089
70. Utbye Strand, Helge  d. 3 Apr 2006 I286
71. Vorpbukt, Arne  d. 19 Jul 1988 I39229
72. Willa Grimsmo, Birgith  d. 25 Okt 2001 I84421
73. Øyen, Hildur Miranda  d. 5 Mar 2013 I19490