Breddegrad: 63.1168191, Lengdegrad: 7.705754 | Klikk for å få veibeskrivelse til Kirkelandet gravsted
Alle begravelser
Alle begravelser
# Etternavn, Fornavn Gravlagt Person ID
1. Anne g. Aune  d. 8 Mar 1990 I85407
2. Borghild Agathe g. Holm  d. 8 Jul 1998 I85424
3. Jørgine g. Langseth  d. 2 Jul 1989 I85441
4. Aakvik, Herlof  d. 13 Des 1980 I84497
5. Aandal, Birgitte Marie  d. 23 Mai 2003 I37601
6. Andersdatter Strupstad, Inga Agnette  d. 12 Nov 1993 I75255
7. Bing Kristiansen, Alida Kristofa  d. 10 Okt 2008 I84389
8. Bjerkan, Leif O.  d. 29 Jan 1883 I87577
9. Bothner Grimsmo, Anton o.r.sakfører  d. 19 Feb 1951 I84420
10. Børresdatter, Betzy Lavine  d. 12 Mai 1971 I48354
11. Børseth, Kirsten  d. 7 Mar 2003 I85397
12. Edøy, Ole  d. 26 Jun 2002 I27140
13. Edøy, Ole Helge  d. 27 Apr 1969 I27144
14. Fevåg, Alf Bernhard  d. 11 Okt 1966 I84493
15. Fevåg, Kjell Terje  d. 22 mai 1952 I84494
16. Fillingsnes, Johan Martin  d. 29 Sep 2000 I8122
17. Forsnes, Paul Kristoffer  d. 19 Des1958 I48376
18. Fredriksen, Anna  d. 25 Jun 1994 I16827
19. Fredriksen, Margot Fredrikke  d. 24 Sep 1984 I16826
20. Grefsnes, Dagny  d. 4 Apr 2001 I48355
21. Grødal, Arthur Sverre  d. 6 Nov 1968 I84380
22. Gunneriusdatter Bratvik, Margot Gunvara  d. 4 Nov 1974 I27916
23. Hansen Malme, Johan Kristian  gravl. 1940 I53976
24. Hansen Oterbekk, Hanna Karoline  gravl. 10 Jan 1959 I83311
25. Hjelen, Guri  d. 5 Mai 2000 I42901
26. Hjelkrem, Ole Petter  gravl. 7 Okt 1986 I83306
27. Holm, Gudrun Pauline  d. 12 Sep 1995 I1372
28. Holm, Morten  d. 3 Jun 1983 I85423
29. Høvik, Arnt Rasmus  d. 21 Okt 2010 I22714
30. Høvik, Jan Arnt  d. 18 Jul 2015 I81532
31. Ingebrigtsdatter Strøm, Beret  d. 18 Jan 1899 I25206
32. Johansdatter Anderskog, Hanna Pauline  d. 13 Apr 1961 I12509
33. Johansdatter Singsø, Evelyn Anny  d. 29 mai 2003 I11772
34. Johansen, Signe Emilie  gravl. 1 Nov 1985 I83309
35. Johnsen Gjølme, Helmer  gravl. 21 Jun 1915 I70870
36. Jørgensen, Ragny Marie  gravl. 5 Des 1917 I71156
37. Kjøl, Harriet Johanne  d. 25 Jun 1964 I74049
38. Kjøl, Johan Jarl  d. 25 Nov 1982 I41838
39. Knutsdatter Søbstad, Kanutta Dorthea  gravl. 28 Mar 1936 I82451
40. Kvendseth, Egil  d. 23 Mar 1988 I85398
41. Langseth, Ingvar Marius  d. 16 Sep 1954 I48346
42. Meek, Oddny Johanne  d. 28 Sep 2018 I26431
43. Mikaelsen (Mikalsen), Anton Patrick  d. 19 Mar 1997 I84495
44. Moen, John Alfred skipper  d. 15 Mai 1960 I83308
45. Moen, Liv Irene  gravl. 27 Des 2002 I83307
46. Nielsen Heggem Ødegaard, Ole  gravl. Feb 1935 I82450
47. Nilsdatter Spersø, Margot Nathalie  d. 7 okt 2003 I36820
48. Olsen Viken, Johan  d. 24 Jun 1973 I85936
49. Olufsen Grefsnes, Nils Magnus  d. 12 Aug 1953 I28501
50. Pedersdatter Kletten, Karen  d. 14 Mar 1942 I82285
51. Rognan, Ella Fredrikke  gravl. 4 Mai 1999 I8121
52. Sandaas, Anne Sofie Olufsdatter  gravl. 1990 I13189
53. Skaaren, Ruth Gunvor  d. 23 Jul 1962 I41817
54. Skjerding, Haldis Karoline  d. 19 Apr 2000 I17917
55. Smistad, Arne Oddvar kjøpmann  d. 8 Jun 1978 I84509
56. Snåsø, Marie Ingeborg  d. 20 Feb 2003 I19784
57. Strand, Hilmar Osvald  d. 21 Nov 1996 I78
58. Sæther, Torleif  d. 23 Apr 1958 I48388
59. Søbstad, Paul  d. 13 Feb 1990 I73078
60. Sørlie, Anna Marie  d. 19 Okt 1969 I73079
61. Tande, Judith Marie  d. 2 Apr 1992 I29602
62. Tande, Martin Severin Benjamin  gravl. 1971 I12801
63. Tande, Theodor Martin  d. 15 Aug 1944 I29599
64. Thoresen Hjelkrem, Thorolf Idar skredder  gravl. 8 Mai 1963 I83310
65. Tømmervåg, Kåre Oddvar  d. 1 Feb 2019 I86090
66. Tømmervåg, Kåre Reidar  d. 6 Okt 2014 I86089
67. Utbye Strand, Helge  d. 3 Apr 2006 I286
68. Vorpbukt, Arne  d. 19 Jul 1988 I39229
69. Willa Grimsmo, Birgith  d. 25 Okt 2001 I84421
70. Øyen, Hildur Miranda  d. 5 Mar 2013 I19490