Breddegrad: 63.1168191, Lengdegrad: 7.705754 | Klikk for å få veibeskrivelse til Kirkelandet gravsted
Alle begravelser
Alle begravelser
# Etternavn, Fornavn Gravlagt Person ID
1. Anne g. Aune  d. 8 Mar 1990 I85407
2. Borghild Agathe g. Holm  d. 8 Jul 1998 I85424
3. Jørgine g. Langseth  d. 2 Jul 1989 I85441
4. Aakvik, Herlof  d. 13 Des 1980 I84497
5. Aandal, Birgitte Marie  d. 23 Mai 2003 I37601
6. Andersdatter Strupstad, Inga Agnette  d. 12 Nov 1993 I75255
7. Berg, Karen Lovise  gravl. 7 Feb 2006 I57934
8. Bing Kristiansen, Alida Kristofa  d. 10 Okt 2008 I84389
9. Bjerkan, Leif O.  d. 29 Jan 1883 I87577
10. Bothner Grimsmo, Anton o.r.sakfører  d. 19 Feb 1951 I84420
11. Børresdatter, Betzy Lavine  d. 12 Mai 1971 I48354
12. Børseth, Kirsten  d. 7 Mar 2003 I85397
13. Edøy, Ole  d. 26 Jun 2002 I27140
14. Edøy, Ole Helge  d. 27 Apr 1969 I27144
15. Fevåg, Alf Bernhard  d. 11 Okt 1966 I84493
16. Fevåg, Kjell Terje  d. 22 mai 1952 I84494
17. Fillingsnes, Johan Martin  d. 29 Sep 2000 I8122
18. Forsnes, Paul Kristoffer  d. 19 Des1958 I48376
19. Fredriksen, Anna  d. 25 Jun 1994 I16827
20. Fredriksen, Margot Fredrikke  d. 24 Sep 1984 I16826
21. Grefsnes, Dagny  d. 4 Apr 2001 I48355
22. Grødal, Arthur Sverre  d. 6 Nov 1968 I84380
23. Gunneriusdatter Bratvik, Margot Gunvara  d. 4 Nov 1974 I27916
24. Hansen Malme, Johan Kristian  gravl. 1940 I53976
25. Hansen Oterbekk, Hanna Karoline  gravl. 10 Jan 1959 I83311
26. Hjelen, Guri  d. 5 Mai 2000 I42901
27. Hjelkrem, Ole Petter  gravl. 7 Okt 1986 I83306
28. Holm, Gudrun Pauline  d. 12 Sep 1995 I1372
29. Holm, Morten  d. 3 Jun 1983 I85423
30. Høvik, Arnt Rasmus  d. 21 Okt 2010 I22714
31. Høvik, Jan Arnt  d. 18 Jul 2015 I81532
32. Ingebrigtsdatter Strøm, Beret  d. 18 Jan 1899 I25206
33. Johansdatter Anderskog, Hanna Pauline  d. 13 Apr 1961 I12509
34. Johansdatter Singsø, Evelyn Anny  d. 29 mai 2003 I11772
35. Johansen, Signe Emilie  gravl. 1 Nov 1985 I83309
36. Johnsen Gjølme, Helmer  gravl. 21 Jun 1915 I70870
37. Jørgensen, Ragny Marie  gravl. 5 Des 1917 I71156
38. Kjøl, Harriet Johanne  d. 25 Jun 1964 I74049
39. Kjøl, Johan Jarl  d. 25 Nov 1982 I41838
40. Knutsdatter Søbstad, Kanutta Dorthea  gravl. 28 Mar 1936 I82451
41. Kvendseth, Egil  d. 23 Mar 1988 I85398
42. Langseth, Ingvar Marius  d. 16 Sep 1954 I48346
43. Meek, Oddny Johanne  d. 28 Sep 2018 I26431
44. Mikaelsen (Mikalsen), Anton Patrick  d. 19 Mar 1997 I84495
45. Moen, John Alfred skipper  d. 15 Mai 1960 I83308
46. Moen, Liv Irene  gravl. 27 Des 2002 I83307
47. Nielsen Heggem Ødegaard, Ole  gravl. Feb 1935 I82450
48. Nilsdatter Spersø, Margot Nathalie  d. 7 okt 2003 I36820
49. Olsen Viken, Johan  d. 24 Jun 1973 I85936
50. Olufsen Grefsnes, Nils Magnus  d. 12 Aug 1953 I28501
51. Pedersdatter Kletten, Karen  d. 14 Mar 1942 I82285
52. Rognan, Ella Fredrikke  gravl. 4 Mai 1999 I8121
53. Sandaas, Anne Sofie Olufsdatter  gravl. 1990 I13189
54. Skaaren, Ruth Gunvor  d. 23 Jul 1962 I41817
55. Skjerding, Haldis Karoline  d. 19 Apr 2000 I17917
56. Smistad, Arne Oddvar kjøpmann  d. 8 Jun 1978 I84509
57. Snåsø, Marie Ingeborg  d. 20 Feb 2003 I19784
58. Strand, Hilmar Osvald  d. 21 Nov 1996 I78
59. Sæther, Torleif  d. 23 Apr 1958 I48388
60. Søbstad, Paul  d. 13 Feb 1990 I73078
61. Sørlie, Anna Marie  d. 19 Okt 1969 I73079
62. Tande, Judith Marie  d. 2 Apr 1992 I29602
63. Tande, Martin Severin Benjamin  gravl. 1971 I12801
64. Tande, Theodor Martin  d. 15 Aug 1944 I29599
65. Thoresen Hjelkrem, Thorolf Idar skredder  gravl. 8 Mai 1963 I83310
66. Tømmervåg, Kåre Oddvar  d. 1 Feb 2019 I86090
67. Tømmervåg, Kåre Reidar  d. 6 Okt 2014 I86089
68. Utbye Strand, Helge  d. 3 Apr 2006 I286
69. Vorpbukt, Arne  d. 19 Jul 1988 I39229
70. Willa Grimsmo, Birgith  d. 25 Okt 2001 I84421
71. Øyen, Hildur Miranda  d. 5 Mar 2013 I19490