Breddegrad: 63.426129845846674, Lengdegrad: 10.398330408732177 | Klikk for å få veibeskrivelse til Domkirkegården
Notater:
Domkirkegården er en gravlund for Domkirkens og Vår Frue kirkes sogn i Midtbyen (Trondheim) i sentrum av Trondheim. Kirkegården ligger rundt Nidarosdomen og grenser mot både Erkebispegården og Bispegata. Den ble anlagt i middelalderen, sannsynligvis på samme tid som oppføringen av både Kristkirken og den eldre Mariakirken mot slutten av 1000-tallet. Domkirkegården har et areal på 30 daa.

Alle begravelser
# | Etternavn, Fornavn | Gravlagt | Person ID |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
gravl. 13 Feb 1931 | I17473 |
2. | ![]() |
gravl. Apr 1619 | I2908 |
3. | ![]() |
gravl. 29 Mai 1965 | I17475 |
4. | ![]() |
d. Okt 1743 | I82227 |
5. | ![]() |
d. 1948 | I41698 |
6. | ![]() |
gravl. 21 Okt 2005 | I40786 |
7. | ![]() |
gravl. 7 Des 1914 | I25714 |
8. | ![]() |
gravl. 9 Aug 1909 | I23242 |
9. | ![]() |
d. 14 Mar 1908 | I23246 |
10. | ![]() |
gravl. 11 Jun 1898 | I25712 |
11. | ![]() |
gravl. 21 Aug 1897 | I38823 |
12. | ![]() |
gravl. 24 Mai 1833 | I4843 |
13. | ![]() |
d. 6 Mai 1661 | I59108 |
14. | ![]() |
gravl. 18 Feb 1891 | I74654 |
15. | ![]() |
gravl. 5.sept 1847 | I17534 |
16. | ![]() |
gravl. 3 Jan 1887 | I75444 |
17. | ![]() |
gravl. 30 Sep 1743 | I63379 |
18. | ![]() |
gravl. 10 Jul 1877 | I74313 |
19. | ![]() |
gravl. 31 Okt 1849 | I55096 |
20. | ![]() |
d. 1938 | I41696 |
21. | ![]() |
gravl. 30 Nov 1881 | I73870 |
22. | ![]() |
gravl. 18 Okt 1996 | I81696 |
23. | ![]() |
d. 18 Sep 1920 | I74487 |
24. | ![]() |
gravl. 13 Okt 1960 | I81691 |
25. | ![]() |
d. 1 Mar 1908 | I74485 |
26. | ![]() |
gravl. 30 Jan 1641 | I55807 |
27. | ![]() |
gravl. 1909 | I62534 |
28. | ![]() |
gravl. 15 Jan 1903 | I25715 |
29. | ![]() |
gravl. 16 Mai 1883 | I74311 |
30. | ![]() |
gravl. 2 Okt 1899 | I74312 |
31. | ![]() |
gravl. 1 Apr 1959 | I74502 |
32. | ![]() |
gravl. 21 Jun 1951 | I74423 |
33. | ![]() |
gravl. 10 Mai 1929 | I38398 |
34. | ![]() |
gravl. 21 Jan 1811 | I84127 |
35. | ![]() |
gravl. 2 Jan 1875 | I52565 |
36. | ![]() |
gravl. 21 Jun 1849 | I8867 |
37. | ![]() |
gravl. 9 Sep 1986 | I25779 |
38. | ![]() |
gravl. 19 Jul 1869 | I40063 |
39. | ![]() |
d. 21 des 1982 | I25775 |
40. | ![]() |
d. 7 Nov 1945 | I90815 |
41. | ![]() |
I81177 | |
42. | ![]() |
gravl. 13 Des 1907 | I19842 |
43. | ![]() |
gravl. 20 Mar 1881 | I75073 |
44. | ![]() |
gravl. 6 Jun 1975 | I81695 |
45. | ![]() |
gravl. 11 Jul 1956 | I21223 |
46. | ![]() |
gravl. 27 Aug 1901 | I21178 |
47. | ![]() |
d. 27 Nov 1667 | I73640 |
48. | ![]() |
gravl. 14 Mai 1904 | I75068 |
49. | ![]() |
gravl. 7 Jul 1871 | I13631 |
50. | ![]() |
gravl. 23 Feb 1812 | I53592 |
51. | ![]() |
gravl. 28 Sep 1920 | I17045 |
52. | ![]() |
gravl. 13 Apr 1881 | I70786 |
53. | ![]() |
d. 17 Aug 1919 | I48243 |
54. | ![]() |
d. 30 Apr 1879 | I79368 |
55. | ![]() |
gravl. 28 Sep 1871 | I17511 |
56. | ![]() |
gravl. 22 Sep 1942 | I74317 |
57. | ![]() |
gravl. 28 Mar 1859 | I51110 |
58. | ![]() |
gravl. 9 Apr 1907 | I21430 |
59. | ![]() |
gravl. 4 Okt 1660 | I52134 |
60. | ![]() |
gravl. 30 Okt 1800 | I69472 |
61. | ![]() |
gravl. 19 Okt 1800 | I69471 |
62. | ![]() |
gravl. 29 Mar 1664 | I52133 |
63. | ![]() |
d. 28 Feb 1896 | I76435 |
64. | ![]() |
gravl. 23 Mai 1927 | I76436 |