Breddegrad: 63.67404045891407, Lengdegrad: 9.037370681762695 | Klikk for å få veibeskrivelse til Ulvan gravsted
Alle begravelser
Alle begravelser
# Etternavn, Fornavn Gravlagt Person ID
1. Hansdatter Knarrlaget (Ulvan), Johanna  gravl. 1742 I49881
2. Albrigtsen Früchnicht Knarrlaget (Ulvan), Hans  gravl. 7 Nov 1767 I6536
3. Andersdatter Eeg, Barbro  gravl. 9 Jun 1767 I8840
4. Andersdatter Risvik, Anne  d. 23 Mar 1831 I26137
5. Berget, Maret  d. 1787 I3168
6. Erlandsdatter Olevik, Martha  gravl. 1829 I4853
7. Halvorsdatter Åkervik, Martha (Marit)  gravl. 4 Des 1849 I6191
8. Hansdatter Früchnicht Ulvan, Gjertrud  d. 4 Des 1828 I10144
9. Hansdatter Früchnicht Ulvan, Maren  d. 1806 I4956
10. Hansdatter Holck Ulven, Elisabeth  gravl. 1749 I8717
11. Hansdatter Ulvan, Gjertrud  d. 1805 I9040
12. Hansen Ulvan, Albert  gravl. 1746 I10366
13. Hansen Ulvan, Hans  gravl. 1743 I49880
14. Henriksdatter Lindberg, Elen Sophia  gravl. 1758 I22160
15. Hågensdatter, Berit  d. 18 Des 1837 I3106
16. Jakobsdatter Flor Gjevik, Elisabeth Sofie  d. før 1801 I8699
17. Jakobsen Berget, Ole  d. 16 Jun 1836 I3105
18. Jensen Lindberg Selvåg, Anders  d. Ca 1762 I8904
19. Johansdatter Knarrlag, Hanna Petrine  d. 19 Mar 1850 I86675
20. Johansdatter Ulvan, Henrikka  gravl. 13 Jun 1779 I9188
21. Jonsen Berget, Lars  d. 28 Jul 1842 I3201
22. Kaasbøll, Lauritz  gravl. 27 Aug 1829 I27731
23. Kristensdatter, Dorte  gravl. 18 Okt 1739 I21648
24. Kristensen Kastvik (Mastad), Ole  d. 22 Des 1839 I9114
25. Kristensen Selvåg Lindberg, Jens  gravl. 31 Mai 1789 I8728
26. Larsen Selvåg, Johannes  gravl. 10 Jun 1832 I7599
27. Larsen Skjærbusdal, Andreas  d. 16 Jul 1834 I6193
28. Larsen Skjærbusdal, Lars  d. 12 Jan 1843 I6194
29. Mathiasdatter Troset, Golla  d. 26 Nov 1831 I25000
30. Michelsdatter With Mastad, Cathrine  d. 14 Jul 1794 I8708
31. Mikkelsen Ulvan, Nils  gravl. 1744 I23362
32. Mortensen Ulvan, Svend  d. 4 Des 1835 I10261
33. Olsdatter, Bolette  d. 1777 I211
34. Olsdatter Berget, Beret Olava  d. 11 Des 1837 I3116
35. Olsdatter Kjevik, Elisabeth  gravl. 21 Jan 1850 I86676
36. Olsdatter Kjevik, Martha  gravl. 26 Des 1822 I6210
37. Olsen Kjevik, Mortinus Olaus  gravl. 18 Mar 1850 I4670
38. Olsen Mølner Nordbotn, Lars  d. 24 Sep 1847 I36559
39. Pedersen, Paul  d. 1787 I3169
40. Svendsen Wold Ulvan, Hans Kristian  gravl. 13 Jun 1779 I10372
41. Svendsen Wold Ulvan, Nils Christian  gravl. Jun 1779 I10264